EQUIPOS
:: Alicante Club de Fútbol B
Alta:
1999
Baja:
2012
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1999-2012Alicante Club de Fútbol B
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 3 | 13 | 669 | 450 | 185 | 114 | 151 | 631 | 542 | |
| F. Española | - | 1 | 5 | 236 | 198 | 62 | 50 | 86 | 206 | 267 | |
| nivel 4 | - | 1 | 5 | 236 | 198 | 62 | 50 | 86 | 206 | 267 | |
| F. Valenciana | 2 | 2 | 8 | 433 | 252 | 123 | 64 | 65 | 425 | 275 | |
| nivel 1 | 1 | 1 | 4 | 210 | 134 | 58 | 36 | 40 | 185 | 140 | |
| nivel 2 | 1 | - | 3 | 152 | 88 | 43 | 23 | 22 | 156 | 115 | |
| nivel 3 | - | 1 | 1 | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 84 | 20 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | VAL | 2. Primera Regional - 07 | 10º | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 48 | ||
| 2010-11 | VAL | 1. Preferente - 04 | 16º | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 49 | ||
| 2009-10 | ESP | 4. Tercera División - 06 | 20º | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 19 | 56 | ||
| 2008-09 | ESP | 4. Tercera División - 06 | 2º | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 33 | ||
| 2007-08 | VAL | 1. Preferente - 04 | 2º | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 45 | 22 | ||
| 2006-07 | ESP | 4. Tercera División - 06 | 20º | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 42 | 62 | ||
| 2005-06 | ESP | 4. Tercera División - 06 | 16º | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 41 | 68 | ||
| 2004-05 | ESP | 4. Tercera División - 06 | 10º | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 48 | ||
| 2003-04 | VAL | 1. Preferente - 04 | 1º | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 65 | 27 | ||
| 2002-03 | VAL | 1. Preferente - 04 | 12º | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 42 | ||
| 2001-02 | VAL | 2. Primera Regional - 07 | 1º | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 31 | ||
| 2000-01 | VAL | 2. Primera Regional - 07 | 4º | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 36 | ||
| 1999-00 | VAL | 3. Segunda Regional - 10 | 2º | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 84 | 20 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2007-08 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida