EQUIPOSSenior masculino :: Catral-Castrum Club de Fútbol

Alta:
1998
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida club.atleticocatral AtldeCatralCF desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
2023-Catral-Castrum Club de Fútbol
1998-2023Atlético de Catral Club de Fútbol
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 2 2 28 118778034216427413321120 -3
F. Valenciana 2 2 28 118778034216427413321120 -3
nivel 1 - - 1 4234126164340
nivel 2 1 1 21 840573237132204911842 -3
nivel 3 1 1 6 305173932654378238
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 VAL 2. Primera FFCV - 04 10º 0 000000
2024-25 VAL 2. Primera FFCV - 04 11º 39 30123154851
2023-24 VAL 2. Primera FFCV - 04 8º 43 30127115252
2022-23 VAL 1. Preferente - 04 11º 42 34126164340
2021-22 VAL 2. Primera Regional - 09 1º 68 2821527626
2020-21 VAL 2. Primera Regional - 10 fase de ascenso 2º 24 137332010
2019-20 VAL 2. Primera Regional - 08 5º 39 2411674529
2018-19 VAL 2. Primera Regional - 08 11º 34 3097144344
2017-18 VAL 2. Primera Regional - 08 7º 40 3091383641
2016-17 VAL 2. Primera Regional - 08 6º 45 30111274031
2015-16 VAL 2. Primera Regional - 08 8º 41 30118115551
2014-15 VAL 2. Primera Regional - 08 4º 54 3015965034
2013-14 VAL 2. Primera Regional - 08 3º 51 3014974937
2012-13 VAL 2. Primera Regional - 08 10º 39 30116134250
2011-12 VAL 2. Primera Regional - 08 13º 34 30104163760
2010-11 VAL 2. Primera Regional - 07 7º 48 3015695639 -3
2009-10 VAL 2. Primera Regional - 07 8º 40 30117124746
2008-09 VAL 2. Primera Regional - 07 8º 39 30116134148
2007-08 VAL 2. Primera Regional - 07 3º 54 3016684835
2006-07 VAL 2. Primera Regional - 07 6º 50 30155105444
2005-06 VAL 3. Segunda Regional - 14 1º 66 2921358725
2004-05 VAL 3. Segunda Regional - 14 7º 35 25105104644
2003-04 VAL 3. Segunda Regional - 12 3º 65 3020559033
2002-03 VAL 3. Segunda Regional - 12 8º 42 30126124541
2001-02 VAL 3. Segunda Regional - 11 12º 33 3196164567
2000-01 VAL 2. Primera Regional - 07 16º 28 3084183659
1999-00 VAL 2. Primera Regional - 07 9º 30 2886143655
1998-99 VAL 3. Segunda Regional - 11 2º 64 2821166528
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 VAL 2. Primera Regional - 10 - Ascenso 2º 33 199643218
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 VAL Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa 1 110062
2024-25 VAL Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa 1 523052
2023-24 VAL Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa 1 321081
2022-23 VAL Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa 1 210152
2021-22 VAL Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa 1 320172