EQUIPOSSenior masculino :: Atlético Ibañés

Alta:
1999
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida AtIbanes desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1999-Atlético Ibañés
Sociedades:
1999- | A | Atlético Ibañés
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 3 26 138882739620023114521012
F. Española - - 8 364285899799324350
nivel 4 - - 8 364285899799324350
F. de Castilla La Mancha 3 3 18 10245423071031321128662
nivel 1 2 - 6 3612061054655368236
nivel 2 1 3 12 6633362025777760426
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CMA 2. Primera Autonómica - 01 9º 0 000000
2024-25 CMA 2. Primera Autonómica - 01 fase de ascenso 3º 59 3018576538
2023-24 CMA 2. Primera Autonómica - 01 10º 41 30125134854
2022-23 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 16º 32 36711183268
2021-22 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 11º 44 341111125041
2020-21 ESP 4. Tercera División - 18-A 7º 23 2041151621
2019-20 ESP 4. Tercera División - 18 5º 47 27121144022
2018-19 ESP 4. Tercera División - 18 12º 45 38136195558
2017-18 ESP 4. Tercera División - 18 7º 60 38179125242
2016-17 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 1º 82 3425728823
2015-16 ESP 4. Tercera División - 18 17º 42 38915142942
2014-15 ESP 4. Tercera División - 18 13º 48 381212144240
2013-14 ESP 4. Tercera División - 18 9º 47 381114134450
2012-13 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 3º 74 3423567231
2011-12 ESP 4. Tercera División - 18 15º 43 38916133557
2010-11 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 1º 76 3424467536
2009-10 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 6º 53 34158115137
2008-09 CMA 2. Primera Autonómica - 01 1º 67 3021456522
2007-08 CMA 2. Primera Autonómica - 01 7º 50 3014886156
2006-07 CMA 2. Segunda Autonómica - 02 2º 73 3023439130
2005-06 CMA 2. Segunda Autonómica - 02 2º 66 2921357426
2004-05 CMA 2. Segunda Autonómica - 01 4º 60 3019385639
2003-04 CMA 2. Segunda Autonómica - 01 2º 73 2923429529
2002-03 CMA 2. Segunda Autonómica - 01 3º 68 3222288242
2001-02 CMA 2. Segunda Autonómica - 01 4º 54 3016685437
2000-01 CMA 2. Segunda Autonómica - 01 8º 52 32141086140
1999-00 CMA 2. Segunda Autonómica - 01 8º 59 3417897351
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 CMA 2. Primera Autonómica - Ascenso 3 200214
2020-21 ESP 4. Tercera División - 18-E 7º 32 30614102739