EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Útica

Alta:
Baja:
2011
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida c.d.utica.demarmolejo desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
2003-2011Club Deportivo Útica
-2003Asociación Polideportiva Útica
Sociedades:
-2011 | A | C.D. Útica
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 2 29 91976031512332213921385 -14
F. Andaluza 1 2 29 91976031512332213921385 -14
nivel 1 - - 5 1381704325102234428 -3
nivel 2 - 2 22 689544242932091060910 -8
nivel 3 1 - 2 9246305119847 -3
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2010-11 AND 2. Regional Preferente - Jaén 12º 32 3088143147
2009-10 AND 2. Regional Preferente - Jaén 6º 52 30164106339
2008-09 AND 2. Regional Preferente - Jaén 5º 47 30145116151
2007-08 AND 2. Regional Preferente - Jaén 8º 46 30137105448
2006-07 AND 3. Primera Provincial - Jaén-01 1º 46 2015145328
2005-06 AND 2. Regional Preferente - Jaén 16º 32 3495205582
2004-05 AND 3. Primera Provincial - Jaén 3º 46 2615474519 -3
2003-04 AND 1. Regional Preferente - Jaén 17º 28 3484224281
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Jaén-01 fase de ascenso 3º 25 148153116
2001-02 AND 1. Regional Preferente - Jaén 18º 16 34542536104 -3
2000-01 AND 2. Primera Provincial - Jaén-01 fase de ascenso 4º 34 1810444224
1999-00 AND 1. Regional Preferente - Jaén 15º 32 3495204792
1998-99 AND 2. Primera Regional - Jaén 2º 45 2214356121
1997-98 AND 1. Regional Preferente - Jaén 16º 28 3484224080
1996-97 AND 2. Primera Regional - Jaén-01 2º 49 2315445325
1995-96 AND 2. Primera Regional - Jaén-02 5º 41 2313286046
1993-94 AND 2. Primera Regional - Jaén-01 13º -2 2420222099 -6
1992-93 AND 2. Primera Regional - Jaén-01 8º 18 2182113841
1991-92 AND 2. Primera Regional - Jaén-02 9º 21 24111126139 -2
1990-91 AND 2. Primera Regional - Jaén-01 3º 24 189633423
1988-89 AND 2. Primera Regional - Jaén-01 4º 28 2112454727
1987-88 AND 2. Primera Regional - Jaén 8º 26 26114115549
1986-87 AND 2. Primera Regional - Jaén 7º 27 26115105143
1985-86 AND 2. Primera Regional - Jaén-02 7º 25 268994133
1984-85 AND 2. Primera Regional - Jaén-02 9º 26 26114114843
1983-84 AND 2. Primera Regional - Jaén 1º 0 000000
1982-83 AND 2. Primera Regional - Jaén 8º 43 40179147665
1981-82 AND 1. Regional Preferente - Jaén 9º 34 34138136971
1980-81 AND 2. Primera Regional - Jaén 4º 50 38226107849
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Jaén - Ascenso 3º 6 61321113
2000-01 AND 2. Primera Provincial - Jaén - Ascenso 1º 22 10712157
1996-97 AND 2. Primera Regional - Jaén - Ascenso 1º 12 64022011
1990-91 AND 1. Regional Preferente - Jaén - Permanencia-Ascenso 1 210124
" AND 2. Primera Regional - Jaén - Ascenso 5º 4 10127829