EQUIPOSSenior masculino :: Betis Deportivo Balompié

Alta:
1942
Domicilio social:
Avenida Heliópolis, s/n. Sevilla (Sevilla)
Web y RRSS:
http://www.realbetisbalompie.es/ realbetisbalompie RealBetis realbetisbalompie
Terrenos de juego:
Nombres:
2018-Betis Deportivo Balompié
1991-2018Real Betis Balompié B
1976-1991Betis Deportivo Balompié
1942-1976Triana Balompié
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 7 4 62 2852226192857975432752610
F. Española 6 4 58 2649210384654071729842453
nivel 3 - - 37 1478131645134651916511685
nivel 4 6 4 21 11717873951941981333768
F. Andaluza 1 - 4 203158823937291157
nivel 1 1 - 4 203158823937291157
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 3. Primera Federación - 02 10º 2 202022
2024-25 ESP 3. Primera Federación - 02 13º 46 381113144459
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - 04 fase de ascenso 5º 53 34131474428
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - 04 12º 44 341111123435
2021-22 ESP 3. Primera División RFEF - 02 20º 21 3863292368
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-B fase de ascenso 3º 30 187922315
2019-20 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 59 2918566828
2018-19 ESP 4. Tercera División - 10 6º 76 42237129340
2017-18 ESP 3. Segunda División B - 04 19º 40 38913164761
2016-17 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 78 3824688135
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 04 17º 41 381011174753
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 04 8º 52 38157164343
2013-14 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 76 3823787037
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 04 20º 30 38612203862
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 04 8º 59 38185155859
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de permanencia 16º 42 381012163645
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 04 14º 51 381312133937
2008-09 ESP 3. Segunda División B - 04 11º 48 381212145252
2007-08 ESP 3. Segunda División B - 04 12º 49 38147173942
2006-07 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 2º 76 38244105933
2005-06 ESP 4. Tercera División - 10 6º 61 381710116747
2004-05 ESP 4. Tercera División - 10 8º 59 401514115850
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de permanencia 16º 41 38118194355
2002-03 ESP 3. Segunda División B - 04 15º 45 381112154445
2001-02 ESP 3. Segunda División B - 04 8º 53 38121793840
2000-01 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 2º 67 38191095535
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 04 17º 39 38815153756
1998-99 ESP 3. Segunda División B - 04 9º 56 38175165952
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 04 12º 46 38137184561
1996-97 ESP 3. Segunda División B - 04 14º 47 381211153943
1995-96 ESP 3. Segunda División B - 04 10º 51 381215114847
1994-95 ESP 3. Segunda División B - 04 11º 37 38149154441
1993-94 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 57 3824958421
1992-93 ESP 3. Segunda División B - 04 17º 30 36118173140
1991-92 ESP 3. Segunda División B - 04 7º 42 38186145434
1990-91 ESP 3. Segunda División B - 03 10º 35 381211154746
1989-90 ESP 4. Tercera División - 10 1º 56 38201626426
1988-89 ESP 3. Segunda División B - 03 18º 29 38911185467
1987-88 ESP 3. Segunda División B - 03 14º 34 38138175543
1986-87 ESP 4. Tercera División - 10 2º 58 3826669731
1985-86 ESP 3. Segunda División B - 02 15º 35 381113145645
1984-85 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 57 3826578838
1983-84 ESP 4. Tercera División - 10 2º 54 3824687831
1982-83 ESP 4. Tercera División - 10 14º 37 381311144947
1981-82 ESP 4. Tercera División - 10 8º 39 381313123833
1980-81 ESP 4. Tercera División - 10 7º 45 38151586038
1979-80 ESP 4. Tercera División - 07 9º 40 381510135243
1978-79 ESP 4. Tercera División - 06 5º 43 38179125045
1977-78 ESP 4. Tercera División - 06 12º 36 38156174447
1976-77 ESP 3. Tercera División - 04 19º 26 3698194266
1975-76 AND 1. Regional Preferente 1º 59 42241178736
1974-75 AND 1. Primera Regional - 02 4º 48 38208106443
1973-74 AND 1. Primera Regional - 02 4º 51 40191388345
1972-73 AND 1. Primera Regional - 02 4º 45 38197125733
1971-72 ESP 3. Tercera División - 04 17º 35 38139164146
1970-71 ESP 3. Tercera División - 04 7º 41 38169134341
1969-70 ESP 3. Tercera División - 07 6º 45 38197126344
1968-69 ESP 3. Tercera División - 07 3º 51 3621966740
1967-68 ESP 3. Tercera División - 12 4º 40 3018486232
1966-67 ESP 3. Tercera División - 12 5º 36 3015695429
1965-66 ESP 3. Tercera División - 12 6º 30 3091293739
1964-65 ESP 3. Tercera División - 12 6º 34 2813874728
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - Ascenso 1 431072
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-C 4º 39 2410953322
2019-20 ESP 4. Tercera División - 10 - Ascenso 1 220072
2016-17 ESP 4. Tercera División - Ascenso 13 211031
2013-14 ESP 4. Tercera División - Ascenso 16 6222108
2010-11 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 2 211042
2006-07 ESP 4. Tercera División - Ascenso - 06 2 421153
2003-04 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 1 400427
2000-01 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D2 1º 15 6501176
1993-94 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D1 1º 10 6420175
1984-85 ESP 4. Tercera División - Ascenso 12 4301174
1976-77 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 3 220062
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2018-19 ESP Copa RFEF 32 421165
2017-18 ESP Copa RFEF 26 640297
1988-89 ESP Copa del Rey 1 421137
1987-88 ESP Copa del Rey 1 411246
1985-86 ESP Copa del Rey 1 200228
1984-85 ESP Copa del Rey 1 410358
1980-81 ESP Copa del Rey 1 200206
1979-80 ESP Copa del Rey 201102
1976-77 ESP Copa del Rey 1 201134
1971-72 ESP Copa del Generalísimo 1 622265
1970-71 ESP Copa del Generalísimo 1 200213
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 210113