EQUIPOSSenior masculino :: Club Atlético España Cueto

Alta:
1973
Domicilio social:
Cueto, Santander (Cantabria)
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1973-Club Atlético España Cueto
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 2 3 52 2033163461937564024562448
F. Española - - 1 2338411232074
nivel 4 - - 1 2338411232074
F. Cántabra 2 3 51 2010159661536461724362374
nivel 1 - - 22 7397302201793318991144
nivel 2 2 3 26 109979836016926913851131
nivel 3 - - 3 1726835161715299
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CAN 1. Regional Preferente 16º 0 000000
2024-25 CAN 2. Primera Regional 1º 64 34181066539
2023-24 CAN 2. Primera Regional 9º 46 34144166663
2022-23 CAN 2. Primera Regional 14º 39 34109154047
2021-22 CAN 2. Primera Regional 7º 50 34155145640
2020-21 CAN 2. Primera Regional - B fase de ascenso 3º 30 169343626
2019-20 CAN 2. Primera Regional 7º 42 2512675043
2018-19 CAN 2. Primera Regional 7º 50 34148126565
2017-18 CAN 2. Primera Regional 10º 45 34129137163
2016-17 CAN 1. Regional Preferente 18º 30 3486204765
2015-16 CAN 1. Regional Preferente 7º 52 361410125943
2014-15 CAN 2. Primera Regional 2º 72 3423386831
2013-14 CAN 2. Primera Regional 7º 51 34149115245
2012-13 CAN 2. Primera Regional 8º 51 34156135342
2011-12 CAN 3. Segunda Regional 3º 67 3220758245
2010-11 CAN 3. Segunda Regional 8º 54 36159127054
2009-10 CAN 2. Primera Regional 16º 30 3486203672
2008-09 CAN 1. Regional Preferente 18º 12 3426262373
2007-08 CAN 1. Regional Preferente 15º 41 34118153655
2006-07 CAN 1. Regional Preferente 11º 46 34151183952
2005-06 CAN 2. Primera Regional 1º 73 34211035318
2004-05 CAN 2. Primera Regional - B 6º 50 32148104433
2003-04 CAN 1. Regional Preferente 15º 37 34813133844
2002-03 CAN 1. Regional Preferente 8º 45 32129113635
2001-02 CAN 1. Regional Preferente 11º 38 34108164157
2000-01 CAN 2. Primera Regional - A fase de ascenso 2º 56 2418246119
1999-00 CAN 2. Primera Regional - B 5º 36 2111374327
1998-99 CAN 1. Regional Preferente 15º 35 3498173548
1997-98 CAN 1. Regional Preferente 13º 42 34119144353
1996-97 ESP 4. Tercera División - 03 20º 23 38411232074
1995-96 CAN 1. Regional Preferente 3º 69 3420957441
1994-95 CAN 1. Regional Preferente 8º 35 341211115141
1993-94 CAN 1. Regional Preferente 15º 29 34715123747
1992-93 CAN 1. Regional Preferente 8º 34 341210124046
1991-92 CAN 2. Primera Regional 2º 34 2414645628
1990-91 CAN 2. Primera Regional 6º 30 2612683933
1989-90 CAN 2. Primera Regional 10º 19 2375114044
1988-89 CAN 2. Primera Regional 10º 19 2441193241
1987-88 CAN 2. Primera Regional 10º 24 3088143660
1986-87 CAN 1. Regional Preferente fase de permanencia 18º 26 38712193767
1985-86 CAN 2. Primera Regional - 02 5º 37 2815764328
1984-85 CAN 2. Primera Regional 10º 36 381310155659
1983-84 CAN 2. Primera Regional 7º 42 38178136463
1982-83 CAN 2. Primera Regional 8º 39 38183176864
1981-82 CAN 1. Regional Preferente 19º 21 3893264383
1980-81 CAN 1. Regional Preferente 16º 32 38136195365
1979-80 CAN 1. Regional Preferente 11º 37 381311145557
1978-79 CAN 2. Primera Regional 1º 54 3823878744
1977-78 CAN 1. Regional Preferente 18º 22 3486203261
1976-77 CAN 1. Regional Preferente 15º 23 34611173562
1975-76 CAN 1. Regional Preferente 9º 33 34137144549
1974-75 CAN 2. Primera Regional 4º 44 3319687033
1973-74 CAN 3. Tercera Regional 4º 51 000000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 CAN 2. Primera Regional - Ascenso 2 210133
2000-01 CAN 2. Primera Regional - Ascenso 3º 26 148242215