EQUIPOSSenior masculino :: Club Hispano de Castrillón

Alta:
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://www.clubhispano.es/ ChispanoC C_Hispano_C chispanoc
Terrenos de juego:
Nombres:
-Club Hispano de Castrillón
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 7 69 2678224189153681533843094
F. Española - 2 21 8277822692003139741090
nivel 3 - - 2 4660161430100145
nivel 4 - 2 19 781722253186283874945
F. de Asturias 3 5 48 1851145962233650224102004
nivel 1 2 1 22 8237272841722711032987
nivel 2 1 3 22 8326202811392011169896
nivel 3 - 1 4 196112572530209121
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 AST 1. Primera Asturfútbol 3º 0 000000
2024-25 AST 2. Segunda Asturfútbol - 02 1º 90 34293210122
2023-24 AST 2. Segunda Asturfútbol - 02 fase de ascenso 2º 71 3421857336
2022-23 AST 2. Segunda RFFPA - 01 15º 40 341010145161
2021-22 AST 2. Primera Regional - 03 8º 35 2410594642
2020-21 AST 2. Primera Regional - 08 2º 9 623175
2019-20 AST 2. Primera Regional - 01 12º 32 2895144547
2018-19 AST 2. Primera Regional - 02 11º 44 34128144948
2017-18 AST 2. Primera Regional - 02 6º 53 34158115646
2016-17 AST 2. Primera Regional - 01 8º 48 32121285639
2015-16 AST 2. Primera Regional - 01 10º 44 34128145759
2014-15 AST 2. Primera Regional - 01 5º 58 34184125848
2013-14 AST 3. Segunda Regional - 03 fase de ascenso 2º 55 2417437119
2012-13 AST 3. Segunda Regional - 03 3º 52 2415725117
2011-12 AST 3. Segunda Regional - 03 6º 47 30145113939
2010-11 AST 3. Segunda Regional - 03 10º 42 34119144846
2009-10 AST 2. Primera Regional - 01 17º 33 34103214576
2008-09 AST 1. Regional Preferente 19º 32 3888223864
2007-08 ESP 4. Tercera División - 02 19º 20 3855283189
2006-07 ESP 4. Tercera División - 02 15º 40 381010184164
2005-06 ESP 4. Tercera División - 02 17º 36 38812183761
2004-05 ESP 4. Tercera División - 02 15º 43 38134213467
2003-04 ESP 4. Tercera División - 02 16º 37 38910192854
2002-03 ESP 4. Tercera División - 02 11º 52 381410144749
2001-02 AST 1. Regional Preferente 1º 84 38241226519
2000-01 AST 1. Regional Preferente 9º 52 381410145348
1999-00 AST 1. Regional Preferente 6º 65 38181195439
1998-99 AST 1. Regional Preferente 4º 69 38191276128
1997-98 ESP 4. Tercera División - 02 19º 32 38711203360
1996-97 ESP 4. Tercera División - 02 12º 44 38128183649
1995-96 ESP 4. Tercera División - 02 15º 42 38119184861
1994-95 ESP 4. Tercera División - 02 7º 40 38168145352
1993-94 ESP 4. Tercera División - 02 8º 36 381016124446
1992-93 ESP 4. Tercera División - 02 5º 50 3821896227
1991-92 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 4º 49 38151944120
1990-91 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 55 38221155626
1989-90 ESP 4. Tercera División - 02 2º 55 3825587729
1988-89 ESP 4. Tercera División - 02 8º 42 381512116142
1987-88 ESP 4. Tercera División - 02 14º 34 381210164949
1986-87 ESP 4. Tercera División - 02 6º 45 381711104735
1985-86 ESP 4. Tercera División - 02 14º 29 38117204965
1984-85 AST 1. Regional Preferente 1º 52 38211076141
1983-84 AST 1. Regional Preferente 7º 45 38189117550
1982-83 AST 2. Primera Regional 3º 52 38191455830
1981-82 AST 1. Regional Preferente 17º 31 38135203754
1980-81 AST 1. Regional Preferente 14º 33 38129174550
1979-80 AST 2. Primera Regional 1º 59 3826769240
1978-79 AST 2. Primera Regional 6º 43 38187135854
1977-78 AST 1. Regional Preferente 19º 31 38119184250
1976-77 AST 1. Regional Preferente 16º 31 38135203860
1975-76 AST 1. Regional Preferente 8º 40 381412124845
1974-75 AST 1. Regional Preferente 14º 34 381210165063
1973-74 AST 1. Regional Preferente 13º 35 381015133644
1972-73 AST 1. Primera Regional 11º 35 381211156356
1971-72 AST 1. Primera Regional 11º 39 38175165153
1970-71 AST 2. Segunda Regional - 02 fase de ascenso 1º 0 000000
1969-70 AST 2. Segunda Regional - 02 fase de ascenso 2º 34 2216247228
1968-69 AST 2. Segunda Regional - 02 fase de ascenso 2º 38 2417438231
1967-68 AST 2. Segunda Regional - 02 10º 25 32105173751
1966-67 AST 2. Segunda Regional - 02 4º 28 2411674335
1965-66 AST 2. Segunda Regional - 01 4º 25 2210574738
1964-65 AST 2. Segunda Regional - 02 5º 28 2411675831
1963-64 AST 2. Segunda Regional - 02 6º 33 3012997951
1962-63 AST 1. Primera Regional 15º 19 2883174067
1961-62 AST 1. Primera Regional 12º 20 2684144256
1960-61 AST 1. Primera Regional 7º 33 30145115557
1959-60 ESP 3. Tercera División - 02 15º 18 3074194991
1958-59 ESP 3. Tercera División - 02 9º 28 30910115154
1957-58 AST 1. Primera Regional - 02 fase de ascenso 2º 23 1710344019
1955-56 AST 1. Primera Regional - 01-Gijón 4º 20 188463824
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 AST 2. Segunda Asturfútbol - Campeonato 2 220072
2023-24 AST 2. Segunda Asturfútbol - Ascenso 6 421176
1991-92 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 4º 3 6114411
1990-91 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A4 3º 4 620446
1970-71 AST 2. Segunda Regional - Ascenso 1º 10 6501133
" AST 2. Segunda Regional - Fase Intermedia-A fase de ascenso 1º 8 624093
1969-70 AST 2. Segunda Regional - Ascenso 3 211032
" AST 2. Segunda Regional - Fase Intermedia-A fase de ascenso 2º 11 8512167
1968-69 AST 2. Segunda Regional - Fase final-A 4º 5 8134713
1957-58 AST 1. Primera Regional - Ascenso 3º 18 148242717
1956-57 AST 1. Primera Regional - Ascenso 8º 8 143292240
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1993-94 ESP Copa del Rey 1 210123
1992-93 ESP Copa del Rey 1 622267
1991-92 ESP Copa del Rey 1 210111
1990-91 ESP Copa del Rey 1 622264
1987-88 ESP Copa del Rey 1 411235