EQUIPOSSenior masculino :: Club de Fútbol Palencia

Alta:
1975
Baja:
2013
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
-Club de Fútbol Palencia Cristo Olímpico
1989-2013Club de Fútbol Palencia
1975-1989Club Deportivo Cristo Olímpico
Sociedades:
1975-2013 | A | C.F. Palencia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 6 1 38 1826138559437641519421513 -32
F. Española 5 1 32 1627122050735136216371288 -32
nivel 3 - - 14 651532176183173524542
nivel 4 5 1 18 9766883311681891113746 -32
F. Oeste 1 - 6 199165872553305225
nivel 1 1 - 3 112108471843172169
nivel 2 - - 3 87574071013356
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2012-13 ESP 4. Tercera División - 08 20º 0 3895243267 -32
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de permanencia 16º 46 381210163246
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 02 5º 63 38171294428
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de ascenso 3º 65 38161754627
2008-09 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 90 3828648322
2007-08 ESP 3. Segunda División B - 02 19º 39 38109193046
2006-07 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de ascenso 3º 65 38171473829
2005-06 ESP 3. Segunda División B - 02 12º 49 381213133634
2004-05 ESP 3. Segunda División B - 02 13º 45 381112154041
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 02 12º 51 381312133335
2002-03 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 76 38211346622
2001-02 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 4º 71 3821896833
2000-01 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 74 3822887635
1999-00 ESP 4. Tercera División - 08 7º 63 38189116233
1998-99 ESP 4. Tercera División - 08 6º 60 38151585639
1997-98 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 76 38221066933
1996-97 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 2º 75 3622958036
1995-96 ESP 3. Segunda División B - 02 19º 35 38811193245
1994-95 ESP 3. Segunda División B - 02 9º 36 381016123646
1993-94 ESP 3. Segunda División B - 02 15º 34 38818123348
1992-93 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de ascenso 4º 45 381711105144
1991-92 ESP 3. Segunda División B - 01 12º 35 381015133945
1990-91 ESP 3. Segunda División B - 01 6º 43 381513103428
1989-90 ESP 4. Tercera División - 08 1º 60 3827657525
1988-89 ESP 4. Tercera División - 08 3º 51 38201177538
1987-88 ESP 4. Tercera División - 08 5º 56 42248108239
1986-87 ESP 4. Tercera División - 08 6º 50 40181484823
1985-86 ESP 4. Tercera División - 08 8º 39 381313125442
1984-85 ESP 4. Tercera División - 08 11º 35 38139165163
1983-84 ESP 4. Tercera División - 08 11º 35 38139164366
1982-83 ESP 4. Tercera División - 08 7º 41 381511124841
1981-82 OES 1. Regional Preferente - A 1º 47 3221567929
1980-81 ESP 4. Tercera División - 08 19º 24 38104244589
1979-80 OES 1. Regional Preferente 11º 35 38155185367
1978-79 OES 2. Primera Regional - Palencia 1º 35 2116324918
1977-78 OES 1. Regional Preferente 16º 30 38118194073
1976-77 OES 2. Primera Regional - Palencia 1º 28 1813234617
1975-76 OES 2. Primera Regional - Palencia 2º 24 1811253821
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2011-12 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 3 211031
2009-10 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 8 201123
2008-09 ESP 4. Tercera División - Ascenso 12 211041
2006-07 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 3 201123
2002-03 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 1º 14 6420103
2001-02 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A2 2º 9 623176
2000-01 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 4º 5 612345
1997-98 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A1 4º 4 61141015
1996-97 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A4 2º 11 632173
1992-93 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 3º 3 6114510
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2011-12 ESP Copa del Rey 1 100113
" ESP Copa RFEF 3 200202
2010-11 ESP Copa del Rey 1 100134
" ESP Copa RFEF 9 632196
2009-10 ESP Copa del Rey 1 201113
2007-08 ESP Copa del Rey 1 211021
2003-04 ESP Copa del Rey 1 201123
2001-02 ESP Copa del Rey 1 200214
1994-95 ESP Copa del Rey 1 411245
1993-94 ESP Copa del Rey 1 200213
1992-93 ESP Copa del Rey 1 4202106
1991-92 ESP Copa del Rey 1 632195
1990-91 ESP Copa del Rey 1 210144
1987-88 ESP Copa del Rey 1 412154