EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Dúrcal

Alta:
2008
Domicilio social:
Calle La Cruz, 42. Dúrcal (Granada)
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida clubdeportivodurcal
Terrenos de juego:
Nombres:
2008-Club Deportivo Dúrcal
Sociedades:
- | A | C.D. Dúrcal
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - - 16 63847818779212805888 -2
F. Andaluza - - 16 63847818779212805888 -2
nivel 2 - - 10 3183048854162434628
nivel 3 - - 5 272150842244317234 -2
nivel 4 - - 1 482415365426
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Granada 8º 40 30134136459 -3
2023-24 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 15º 15 3045212674 -2
2022-23 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Granada 3º 59 3019297648
2021-22 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Granada 6º 49 30155106954 -1
2020-21 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada-A 9º 5 1612131144
2019-20 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 13º 23 2472153251
2018-19 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 12º 38 34108165777
2017-18 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 8º 47 32129115153 +2
2016-17 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Granada 3º 65 3220576442
2015-16 AND 3. Tercera Andaluza Senior - Granada 7º 46 30145115555 -1
2014-15 AND 2. Segunda Andaluza Senior - Granada 18º 5 34123139121
2013-14 AND 2. Regional Preferente - Granada 13º 38 34108164066
2012-13 AND 2. Regional Preferente - Granada 12º 39 34123194344
2011-12 AND 2. Regional Preferente - Granada 5º 60 3217968242
2010-11 AND 2. Regional Preferente - Granada 11º 48 34146145356
2009-10 AND 3. Primera Provincial - Granada 3º 53 2816575335
2008-09 AND 4. Segunda Provincial - Granada 3º 48 2415365426
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada - Permanencia 9º 17 2846183574 -1