EQUIPOS
:: Unión Deportiva Villa Santa Brígida
Alta:
1984
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
2004-Unión Deportiva Villa Santa Brígida
2001-2004Club Deportivo Villa de Santa Brígida
1984-2001Club Deportivo La Angostura
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 4 | 40 | 1969 | 1391 | 558 | 411 | 422 | 1931 | 1625 | |
| F. Española | 1 | 2 | 28 | 1465 | 995 | 393 | 286 | 316 | 1326 | 1147 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 72 | 76 | 16 | 24 | 36 | 72 | 105 | |
| nivel 4 | 1 | 2 | 21 | 1213 | 788 | 330 | 223 | 235 | 1095 | 899 | |
| nivel 5 | - | - | 5 | 180 | 131 | 47 | 39 | 45 | 159 | 143 | |
| F. de Las Palmas | 1 | 2 | 12 | 504 | 396 | 165 | 125 | 106 | 605 | 478 | |
| nivel 1 | - | 1 | 7 | 327 | 242 | 95 | 88 | 59 | 338 | 270 | |
| nivel 2 | - | 1 | 2 | 83 | 68 | 33 | 17 | 18 | 113 | 77 | |
| nivel 3 | 1 | - | 3 | 94 | 86 | 37 | 20 | 29 | 154 | 131 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ESP | 5. Tercera Federación - 12 - Ascenso | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
| 2021-22 | ESP | 5. Tercera División RFEF - 12 - Ascenso | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 12-E | 4º | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 27 | ||
| 2016-17 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | |||
| 2015-16 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
| 2007-08 | ESP | 3. Segunda División B - Permanencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006-07 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
| 2003-04 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - E | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2001-02 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - E | 2º | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | ||
| 1997-98 | CNR | 1. Primeras categorías regionales - Ascenso | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| 1993-94 | LPA | 1. Preferente Interinsular - Fase final | 2º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||
| 1992-93 | LPA | 2. Primera Regional - 02 Gran Canaria - Ascenso | 2º | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| " | LPA | 2. Primera Regional - Gran Canaria + Fuerteventura + Lanzarote - Ascenso | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | LPA | Copa José Antonio Ruiz Caballero - Fase final | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
| " | LPA | Copa José Antonio Ruiz Caballero - Primera fase - Gran Canaria | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | |||
| 2016-17 | ESP | Copa del Rey | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 2015-16 | ESP | Copa RFEF | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
udvillasantabrigida
udvsbrigida
udvillasantabrigida