EQUIPOS
:: Club Deportivo La Llosa
Alta:
Baja:
2014
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-2014Club Deportivo La Llosa
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 15 | 267 | 398 | 75 | 51 | 272 | 531 | 1305 | -9 |
| F. Valenciana | - | - | 15 | 267 | 398 | 75 | 51 | 272 | 531 | 1305 | -9 |
| nivel 3 | - | - | 15 | 267 | 398 | 75 | 51 | 272 | 531 | 1305 | -9 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 16º | 8 | 30 | 3 | 5 | 22 | 34 | 119 | -6 | |
| 2012-13 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 15º | 11 | 30 | 4 | 2 | 24 | 34 | 107 | -3 | |
| 2011-12 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 12º | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 80 | ||
| 2010-11 | VAL | 3. Segunda Regional - 04 | 14º | 32 | 34 | 10 | 2 | 22 | 58 | 118 | ||
| 2009-10 | VAL | 3. Segunda Regional - 04 | 14º | 9 | 28 | 3 | 0 | 25 | 24 | 141 | ||
| 2008-09 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 14º | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 31 | 86 | ||
| 2007-08 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 10º | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 48 | 65 | ||
| 2006-07 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 11º | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | ||
| 2005-06 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 12º | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 31 | 72 | ||
| 2004-05 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-04 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 17º | 9 | 31 | 1 | 6 | 24 | 30 | 110 | ||
| 2002-03 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 12º | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 48 | 75 | ||
| 2001-02 | VAL | 3. Segunda Regional - 02 | 13º | 17 | 27 | 5 | 2 | 20 | 36 | 90 | ||
| 2000-01 | VAL | 3. Segunda Regional - 02 | 14º | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 85 | ||
| 1999-00 | VAL | 3. Segunda Regional - 03 | 13º | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 41 | 78 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida