EQUIPOS
:: Fútbol Club Cartagena-La Unión
Alta:
1998
Baja:
2011
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
2009-2011Fútbol Club Cartagena-La Unión
2008-2009Club Deportivo La Unión
2001-2008Club Deportivo La Unión Athlétic
1999-2001Club Deportivo Alhameño
1998-1999Club Deportivo Recreativo Orenés Alhameño
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | - | 13 | 780 | 492 | 220 | 120 | 152 | 759 | 597 | |
| F. Española | - | - | 10 | 608 | 384 | 170 | 98 | 116 | 584 | 464 | |
| nivel 4 | - | - | 10 | 608 | 384 | 170 | 98 | 116 | 584 | 464 | |
| F. de Murcia | 1 | - | 3 | 172 | 108 | 50 | 22 | 36 | 175 | 133 | |
| nivel 1 | 1 | - | 3 | 172 | 108 | 50 | 22 | 36 | 175 | 133 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 4º | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 73 | 36 | ||
| 2009-10 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 5º | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 84 | 40 | ||
| 2008-09 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 3º | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 76 | 27 | ||
| 2007-08 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 7º | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 39 | ||
| 2006-07 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 6º | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 37 | ||
| 2005-06 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 9º | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 45 | ||
| 2004-05 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 15º | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 65 | ||
| 2003-04 | MUR | 1. Territorial Preferente | 1º | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 81 | 30 | ||
| 2002-03 | MUR | 1. Territorial Preferente | 11º | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 53 | 51 | ||
| 2001-02 | MUR | 1. Territorial Preferente | 10º | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 52 | ||
| 2000-01 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 19º | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 41 | 89 | ||
| 1999-00 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 7º | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 68 | 46 | ||
| 1998-99 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 8º | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2008-09 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida