EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Robres

Alta:
2001
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://www.cdrobres.es/ ClubDeportivoROBRES robrescd cdrobres
Terrenos de juego:
Nombres:
2001-Club Deportivo Robres
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 1 25 131282537718126713481044
F. Española 1 - 10 43531512075120387380
nivel 4 - - 7 3222538567101294319
nivel 5 1 - 3 11362358199361
F. Aragonesa 3 1 15 877510257106147961664
nivel 1 1 1 13 71044220595142747589
nivel 2 1 - 1 883627728744
nivel 3 1 - 1 7932254312731
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 5. Tercera Federación - 17 17º 0 000000
2024-25 ARA 1. Regional Preferente - 01 1º 77 3423837126
2023-24 ARA 1. Regional Preferente - 01 2º 69 3422397843
2022-23 ESP 5. Tercera Federación - 17 1º 60 3018664829
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 17 fase de ascenso 5º 53 32172134532
2020-21 ESP 4. Tercera División - 17-B 9º 26 226882331
2019-20 ESP 4. Tercera División - 17 15º 28 2977153139
2018-19 ESP 4. Tercera División - 17 14º 43 381110173846
2017-18 ESP 4. Tercera División - 17 5º 68 38208105134
2016-17 ESP 4. Tercera División - 17 8º 55 381413114645
2015-16 ARA 1. Regional Preferente - 01 1º 71 3421856027
2014-15 ARA 1. Regional Preferente - 01 4º 56 34168105642
2013-14 ARA 1. Regional Preferente - 01 9º 48 34139125039
2012-13 ESP 4. Tercera División - 17 19º 30 3879224163
2011-12 ESP 4. Tercera División - 17 15º 45 38129173952
2010-11 ARA 1. Regional Preferente - 01 2º 66 3420687133
2009-10 ARA 1. Regional Preferente - 02 6º 54 34166125443
2008-09 ARA 1. Regional Preferente - 02 6º 48 34139125949
2007-08 ARA 1. Regional Preferente - 02 14º 41 34118155159
2006-07 ARA 1. Regional Preferente - 02 7º 53 34165136051
2005-06 ARA 1. Regional Preferente - 02 8º 45 34136154354
2004-05 ARA 1. Regional Preferente - 02 12º 43 341110135156
2003-04 ARA 1. Regional Preferente - 02 14º 39 34109154367
2002-03 ARA 2. Primera Regional - 02 1º 88 3627728744
2001-02 ARA 3. Segunda Regional - 04 1º 79 32254312731
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 17 - Ascenso 4 100124
2020-21 ESP 4. Tercera División - 17-E 2º 53 34141194840
2015-16 ARA 1. Regional Preferente - Campeonato 1 200218
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ARA Copa Diputación Provincial de Huesca - Fase única 1 100112