EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Unión Criptanense Tierra de Gigantes

Alta:
1967
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida people/Cdu-Criptanense/100010090536752 cdbcriptanense desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
2012-Club Deportivo Unión Criptanense Tierra de Gigantes
1967-2012Club Deportivo Unión Criptanense
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 5 57 2360188679339370030452652 -11
F. Española - - 5 1701924446102171311 -2
nivel 4 - - 5 1701924446102171311 -2
F. de Castilla La Mancha 2 5 34 1529107947622737618281479 -4
nivel 1 - 3 24 102281132417631112391170 -4
nivel 2 2 2 10 5072681525165589309
F. Castellana 1 - 18 6616152731202221046862 -5
nivel 1 - - 2 526815223183108
nivel 2 - - 8 28927611461101403378
nivel 3 1 - 7 2692411213288463349 -5
nivel 4 - - 1 513023529727
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CMA 2. Primera Autonómica - 02 6º 0 000000
2024-25 CMA 2. Primera Autonómica - 02 8º 42 30133144451
2023-24 CMA 2. Primera Autonómica - 02 13º 31 30613113036
2022-23 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 17º 24 3659223263
2021-22 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 8º 48 341212104534
2020-21 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 2º 40 2211742414
2019-20 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 11º 32 2695122839
2018-19 CMA 2. Primera Autonómica - 02 1º 69 3021637628
2017-18 CMA 2. Primera Autonómica - 02 4º 53 3015875230
2016-17 CMA 2. Primera Autonómica - 02 4º 53 3016595833
2015-16 CMA 2. Primera Autonómica - 02 4º 52 30164106645
2014-15 CMA 2. Primera Autonómica - 02 9º 43 30134135759
2013-14 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 17º 31 3487195068
2012-13 CMA 2. Primera Autonómica - 02 2º 61 3019477339
2011-12 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 01 16º 35 3498175266
2010-11 ESP 4. Tercera División - 18 20º 10 3824321685
2009-10 ESP 4. Tercera División - 18 9º 50 381311144350
2008-09 ESP 4. Tercera División - 18 12º 45 36129153537
2007-08 ESP 4. Tercera División - 18 13º 46 381113144149
2006-07 CMA 1. Primera Autonómica - 01 fase de ascenso 2º 88 3827746913
2005-06 CMA 1. Primera Autonómica - 01 7º 54 36166146554
2004-05 CMA 2. Segunda Autonómica - 02 1º 81 3026319515
2003-04 CMA 2. Segunda Autonómica - 02 2º 64 2820448224
2002-03 CMA 1. Primera Autonómica - 01 17º 36 3899204377
2001-02 CMA 1. Primera Autonómica - 01 15º 32 3588195673
2000-01 CMA 1. Primera Autonómica - 01 14º 47 38138174776
1999-00 CMA 1. Primera Autonómica - 01 9º 50 34148125450
1998-99 CMA 1. Primera Autonómica - 01 5º 61 3418797139
1997-98 CMA 1. Primera Autonómica - 01 8º 45 34143174854
1996-97 CMA 1. Primera Autonómica - 01 5º 60 3417986741
1995-96 CMA 1. Primera Autonómica - 01 8º 48 341212104646
1994-95 CMA 1. Primera Regional Preferente - 01 7º 36 3015696039
1993-94 CMA 1. Primera Regional Preferente 13º 25 32105174662
1992-93 CMA 1. Primera Regional Preferente 9º 35 36147153751
1991-92 CMA 1. Primera Regional Preferente - 02 8º 27 28107113642
1990-91 CMA 1. Primera Regional Preferente - 02 10º 30 32126144044
1989-90 CMA 1. Primera Regional Preferente - 02 14º 28 34136155050 -4
1988-89 ESP 4. Tercera División - 17 22º 19 4269273690 -2
1987-88 CMA 1. Primera Regional Preferente - 02 2º 63 4027949227
1986-87 CMA 1. Primera Regional Preferente - 02 fase de ascenso 6º 47 38215128148
1985-86 CAS 2. Primera Regional Ordinaria - 04 4º 40 34168105843
1984-85 CAS 2. Primera Regional Ordinaria - 04 5º 37 341311104946
1983-84 CAS 2. Primera Regional Ordinaria - 04 10º 35 341113104040
1982-83 CAS 2. Primera Regional Ordinaria - 04 10º 34 34146145251
1981-82 CAS 1. Primera Regional Preferente 18º 21 34511183858
1980-81 CAS 1. Primera Regional Preferente 12º 31 341011134550
1979-80 CAS 2. Primera Regional Ordinaria - 02 3º 45 3419786944
1978-79 CAS 2. Primera Regional Ordinaria - 01 7º 31 34127154040
1977-78 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 04 1º 50 3422669135
1976-77 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 04 15º 33 38158155648 -5
1975-76 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 04 4º 45 36197106940
1974-75 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 02 11º 35 36163176060
1973-74 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 02 8º 40 38184166254
1972-73 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 01 12º 31 36135184157
1971-72 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 01 9º 36 36164165457
1970-71 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 01 1º 51 3023529727
1968-69 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 01 6º 30 28142126159
1967-68 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 02 4º 36 31172126453
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 CMA Clasificación Copa del Rey 1 200204