EQUIPOSSenior masculino :: Club de Fútbol Graus

Alta:
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida cfgraus
Terrenos de juego:
Nombres:
2010-Club de Fútbol Graus
-2010Club Deportivo Graus
Sociedades:
- | A | C.F. Graus
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 1 26 101176029014132913331517
F. Aragonesa 3 1 26 101176029014132913331517
nivel 2 - - 12 43739511883194584833
nivel 3 3 1 14 57436517258135749684
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ARA 2. Primera Regional - 02 16º 23 32652155113
2023-24 ARA 2. Primera Regional - 02 9º 45 341112115757
2022-23 ARA 2. Primera Regional - 02 12º 34 3297164976
2021-22 ARA 2. Primera Regional - 02 5º 51 32163136257
2019-20 ARA 2. Primera Regional - 02 4º 53 2517266435
2018-19 ARA 3. Segunda Regional - 02-02 1º 48 2215345732
2017-18 ARA 3. Segunda Regional - 02-02 5º 44 2413566137
2016-17 ARA 2. Primera Regional - 02 19º 25 3667233781
2015-16 ARA 2. Primera Regional - 02 12º 40 34117164653
2014-15 ARA 2. Primera Regional - 02 13º 33 3289153662
2013-14 ARA 2. Primera Regional - 02 9º 45 34129134956
2012-13 ARA 3. Segunda Regional - 02-03 fase de ascenso 1º 39 1612314219
2011-12 ARA 2. Primera Regional - 02 19º 23 3665254399
2010-11 ARA 2. Primera Regional - 02 15º 40 34913124050
2009-10 ARA 3. Segunda Regional - 02-02 1º 59 2619257223
2008-09 ARA 3. Segunda Regional - 05 6º 47 2614575636
2007-08 ARA 2. Primera Regional - 02 18º 25 3474234694
2006-07 ARA 3. Segunda Regional - 05 2º 56 2616826126
2005-06 ARA 3. Segunda Regional - 05 3º 52 2416445130
2004-05 ARA 3. Segunda Regional - 05 5º 42 26133104437
2003-04 ARA 3. Segunda Regional - 05 13º 22 2664164165
2002-03 ARA 3. Segunda Regional - 05 4º 37 2211474638
2001-02 ARA 3. Segunda Regional - 04 13º 30 3186175281
2000-01 ARA 3. Segunda Regional - 04 16º 9 30232535124
1999-00 ARA 3. Segunda Regional - 04 7º 47 32145137067
1998-99 ARA 3. Segunda Regional - 04 10º 42 34133186169
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2012-13 ARA 3. Segunda Regional - 02 - Ascenso-A 4º 16 105141415