EQUIPOSSenior masculino :: Ribarroja Club de Fútbol B

Alta:
1999
Domicilio social:
Avenida Polideportivo - Campo de Fútbol Municipal, s/n. Riba-roja de Túria (Valencia/València)
Web y RRSS:
http://www.ribarrojacf.com/ RibarrojaCF RIBARROJACF1942 ribarroja_cf
Terrenos de juego:
Nombres:
1999-Ribarroja Club de Fútbol B
Sociedades:
1999- | B | Ribarroja C.F.
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 1 26 112175431617326514671132
F. Valenciana 3 1 26 112175431617326514671132
nivel 2 - - 18 617513162131220755878
nivel 3 3 1 8 5042411544245712254
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 VAL 3. Segona FFCV - 03 14º 32 3095164657
2023-24 VAL 3. Segona FFCV - 03 8º 40 30117124540
2022-23 VAL 2. Primera Regional - 03 15º 20 3048182961
2021-22 VAL 2. Primera Regional - 03 10º 36 28106125549
2020-21 VAL 2. Primera Regional - 04 fase de permanencia 9º 14 124261724
2019-20 VAL 2. Primera Regional - 04 14º 20 2448123036
2018-19 VAL 2. Primera Regional - 04 10º 37 30107134049
2017-18 VAL 2. Primera Regional - 04 7º 45 30136116156
2016-17 VAL 3. Segunda Regional - 05 1º 78 28253016713
2015-16 VAL 3. Segunda Regional - 05 3º 63 3019658434
2014-15 VAL 2. Primera Regional - 04 15º 19 3054213872
2013-14 VAL 2. Primera Regional - 04 6º 45 30136114434
2012-13 VAL 2. Primera Regional - 04 8º 46 30137104133
2011-12 VAL 3. Segunda Regional - 05 1º 80 30255010314
2010-11 VAL 2. Primera Regional - 03 15º 25 30510154363
2009-10 VAL 2. Primera Regional - 03 9º 43 30111094539
2008-09 VAL 2. Primera Regional - 03 3º 53 3015874030
2007-08 VAL 2. Primera Regional - 03 13º 34 3097143755
2006-07 VAL 2. Primera Regional - 03 8º 40 301010105163
2005-06 VAL 2. Primera Regional - 03 10º 37 29910104245
2004-05 VAL 3. Segunda Regional - 06 1º 68 2921537830
2003-04 VAL 3. Segunda Regional - 05 3º 71 3222559829
2002-03 VAL 2. Primera Regional - 03 14º 30 3086164059
2001-02 VAL 2. Primera Regional - 03 9º 40 301010105255
2000-01 VAL 2. Primera Regional - 03 12º 33 3096155055
1999-00 VAL 3. Segunda Regional - 04 2º 72 3222649137
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 VAL 2. Primera Regional - 04 - Permanencia 1º 24 177372729