EQUIPOSSenior masculino :: Unión Deportiva Arenal

Alta:
Domicilio social:
s'Arenal, Llucmajor (Illes Balears)
Web y RRSS:
desconocida UdArenal/ UDArenal1970 udarenaloficial
Terrenos de juego:
Nombres:
-Unión Deportiva Arenal
Sociedades:
- | A | U.D. Arenal
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - 6 56 2116193864646582725462927
F. Española - - 20 6947601951923737871225
nivel 4 - - 19 6687261891843537591166
nivel 5 - - 1 263468202859
F. de les Illes Balears - 6 36 1422117845127345417591702
nivel 1 - 1 20 789670243159268920960
nivel 2 - 3 14 54244417295177688669
nivel 3 - 2 2 91643619915173
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 BAL 1. División de Honor - Mallorca 7º 0 000000
2024-25 BAL 1. División de Honor - Mallorca 12º 44 341111123842
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 11 16º 26 3468202859
2022-23 BAL 1. Regional Preferente - Mallorca-A 4º 55 3016774839
2021-22 BAL 2. Primera Regional 2º 76 38221066324
2020-21 BAL 2. Primera Regional - B fase de ascenso 3º 28 188462314
2019-20 BAL 2. Primera Regional 13º 38 28122144237
2018-19 BAL 2. Primera Regional 11º 46 38137185865
2017-18 BAL 2. Primera Regional 12º 51 38149155150
2016-17 BAL 2. Primera Regional 13º 49 401310175865
2015-16 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 18º 37 38107212850
2014-15 BAL 2. Primera Regional 2º 73 38211077745
2013-14 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 18º 31 3887234474
2012-13 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 15º 48 38146185759
2011-12 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 18º 33 3889213670
2010-11 ESP 4. Tercera División - 11 20º 25 3867253266
2009-10 ESP 4. Tercera División - 11 10º 52 381313124158
2008-09 ESP 4. Tercera División - 11 17º 34 38713183058
2007-08 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 3º 67 38191096036
2006-07 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 7º 63 38171295139
2005-06 ESP 4. Tercera División - 11 21º 30 40612223675
2004-05 ESP 4. Tercera División - 11 13º 45 381015134350
2003-04 ESP 4. Tercera División - 11 15º 47 381211154854
2002-03 ESP 4. Tercera División - 11 16º 42 381012164064
2001-02 ESP 4. Tercera División - 11 14º 42 38119183351
2000-01 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 3º 66 38181286846
1999-00 ESP 4. Tercera División - 11 20º 27 3876253667
1998-99 ESP 4. Tercera División - 11 16º 34 3897225185
1997-98 ESP 4. Tercera División - 11 16º 38 38115224057
1996-97 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 2º 75 3823697738
1995-96 ESP 4. Tercera División - 11 19º 16 38443034113
1994-95 ESP 4. Tercera División - 11 17º 30 381010183865
1993-94 ESP 4. Tercera División - 11 10º 37 381311143947
1992-93 ESP 4. Tercera División - 11 12º 33 38137184451
1991-92 ESP 4. Tercera División - 11 15º 32 381012164339
1990-91 ESP 4. Tercera División - 11 13º 33 381111164937
1989-90 ESP 4. Tercera División - 11 11º 37 381311144057
1988-89 ESP 4. Tercera División - 11 15º 34 40138194272
1987-88 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 5º 43 34195107042
1986-87 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 15º 26 3498173550
1985-86 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 13º 31 34119143854
1984-85 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 14º 24 34710174163
1983-84 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 10º 32 34128144845
1982-83 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 8º 37 34149114241
1981-82 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 16º 24 34710174156
1980-81 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 11º 31 34127154947
1979-80 BAL 2. Primera Regional 2º 50 3421856932
1978-79 BAL 3. Segunda Regional 2º 48 3420868645
1977-78 BAL 2. Primera Regional 15º 21 3077163566
1976-77 BAL 2. Primera Regional 14º 16 3056193865
1975-76 BAL 3. Segunda Regional 2º 43 30161136528
1974-75 BAL 2. Primera Regional fase de permanencia 14º 16 3064204275
1973-74 BAL 2. Primera Regional 12º 20 2876152947
1972-73 BAL 2. Primera Regional 7º 31 30127115245
1971-72 BAL 1. Primera Regional - A - Mallorca 13º 22 3086164969
1970-71 BAL 2. Segunda Regional - B 7º 27 2411585139
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 BAL 1. Regional Preferente - Ascenso - Fase 2 1º 21 9702206
2020-21 BAL 2. Primera Regional - Ascenso 5 210125
2000-01 BAL 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - B 1º 11 6321115
1996-97 BAL 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - A 1º 10 6312104
1987-88 BAL 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - B fase de ascenso 1º 7 623195
1974-75 BAL 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 1 210133