EQUIPOSSenior masculino :: Unión Deportiva Castros

Alta:
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
-Unión Deportiva Castros
Sociedades:
- | A | U.D. Castros
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 1 34 1337101139521340315741609
F. de Asturias 1 1 34 1337101139521340315741609
nivel 2 - - 4 87144224181118287
nivel 3 1 1 30 125086737317232214561322
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 AST 3. Tercera Asturfútbol - 04 11º 31 30101193760
2023-24 AST 3. Tercera Asturfútbol - 04 12º 21 2863193259
2022-23 AST 3. Tercera RFFPA - 04 11º 31 28101173658
2021-22 AST 3. Segunda Regional - 03 7º 30 2293103646
2019-20 AST 3. Segunda Regional - 03 11º 24 216692536
2018-19 AST 2. Primera Regional - 02 18º 11 3425272097
2017-18 AST 3. Segunda Regional - 01 fase de ascenso 3º 52 2417166826
2016-17 AST 3. Segunda Regional - 03 fase de ascenso 3º 57 2817656430
2015-16 AST 3. Segunda Regional - 01 4º 58 3018486744
2014-15 AST 3. Segunda Regional - 01 12º 40 34131205270
2013-14 AST 3. Segunda Regional - 03 7º 40 2412485534
2012-13 AST 3. Segunda Regional - 03 12º 15 2429131952
2011-12 AST 3. Segunda Regional - 03 11º 35 3098133955
2010-11 AST 3. Segunda Regional - 03 7º 58 34184127756
2009-10 AST 3. Segunda Regional - 03 7º 47 2814595047
2008-09 AST 3. Segunda Regional - 03 13º 28 3284204065
2007-08 AST 3. Segunda Regional - 03 4º 63 34203115634
2006-07 AST 3. Segunda Regional - 03 fase de ascenso 3º 55 2816756735
2005-06 AST 3. Segunda Regional - 03 fase de ascenso 3º 60 2817926326
2004-05 AST 3. Segunda Regional - 03 13º 39 36109174847
2003-04 AST 3. Segunda Regional - 03 10º 48 34146144654
2002-03 AST 3. Segunda Regional - 04 5º 49 3014795636
2001-02 AST 3. Segunda Regional - 03 10º 38 30115144657
2000-01 AST 3. Segunda Regional - 03 7º 58 34177105951
1999-00 AST 3. Segunda Regional - 04 6º 44 28135104426
1998-99 AST 3. Segunda Regional - 03 9º 38 30108124252
1997-98 AST 3. Segunda Regional - 03 11º 36 3099124352
1996-97 AST 3. Segunda Regional - B 14º 44 381014144956
1995-96 AST 3. Segunda Regional - B 13º 47 381211155055
1994-95 AST 3. Segunda Regional - B 2º 55 3424737935
1993-94 AST 2. Primera Regional 18º 19 3867252677
1992-93 AST 2. Primera Regional 14º 27 34811153354
1991-92 AST 2. Primera Regional 13º 30 38618143959
1990-91 AST 3. Segunda Regional - 04 fase de ascenso 1º 20 129212910
1989-90 AST 3. Segunda Regional - 04 3º 20 168441918
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2017-18 AST 3. Segunda Regional - Ascenso 3 210132
2016-17 AST 3. Segunda Regional - Ascenso 5 201149
2006-07 AST 3. Segunda Regional - Ascenso 1 210112
1990-91 AST 3. Segunda Regional - Ascenso - B 2º 11 104331112