EQUIPOS
:: Unión Deportiva Quart de Poblet
Alta:
1971
Domicilio social:
Avenida Ramón y Cajal, 11. Quart de Poblet
(Valencia/València)
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1993-Unión Deportiva Quart de Poblet
1971-1993Unión Deportiva Cuart de Poblet
Sociedades:
- | A | U.D. Quart de Poblet
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 3 | 2 | 53 | 2473 | 1784 | 796 | 417 | 571 | 2750 | 2222 | |
| F. Española | - | - | 3 | 84 | 114 | 29 | 26 | 59 | 121 | 197 | |
| nivel 4 | - | - | 3 | 84 | 114 | 29 | 26 | 59 | 121 | 197 | |
| F. Valenciana | 3 | 2 | 50 | 2389 | 1670 | 767 | 391 | 512 | 2629 | 2025 | |
| nivel 1 | 2 | 1 | 30 | 1523 | 1026 | 461 | 246 | 319 | 1507 | 1178 | |
| nivel 2 | 1 | - | 17 | 747 | 566 | 253 | 132 | 181 | 945 | 762 | |
| nivel 3 | - | 1 | 2 | 88 | 60 | 38 | 12 | 10 | 118 | 66 | |
| nivel 4 | - | - | 1 | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 59 | 19 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-25 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2023-24 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
| 2022-23 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2021-22 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
| 1979-80 | ESP | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
uniondeportivaquartdepoblet
UDQuart1929
udquart