EQUIPOS
:: Unión Deportiva Quart de Poblet B
Alta:
Baja:
2021
Domicilio social:
Avenida Ramón y Cajal, 11. Quart de Poblet
(Valencia/València)
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-2021Unión Deportiva Quart de Poblet B
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Valenciana | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nivel 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nivel 2 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | VAL | 2. Primera Regional Juvenil - 05 | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-20 | VAL | 2. Primera Regional Juvenil - 04 | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-19 | VAL | 2. Primera Regional Juvenil - 03 | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-18 | VAL | 2. Primera Regional Juvenil - 04 | 19º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-17 | VAL | 2. Primera Regional Juvenil - 04 | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-16 | VAL | 2. Segunda Regional Juvenil - 04 | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-15 | VAL | 2. Segunda Regional Juvenil - 04 | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-14 | VAL | 2. Segunda Regional Juvenil - 03 | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-13 | VAL | 1. Primera Regional Juvenil - 02 | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | VAL | 2. Primera Regional Juvenil - Permanencia - 5P | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uniondeportivaquartdepoblet
UDQuart1929
udquart