EQUIPOS
:: Club Esportiu Constantí B
Alta:
2007
Baja:
2022
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
2007-2022Club Esportiu Constantí B
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 15 | 367 | 338 | 107 | 46 | 185 | 591 | 819 | |
| F. Catalana | - | - | 15 | 367 | 338 | 107 | 46 | 185 | 591 | 819 | |
| nivel 4 | - | - | 11 | 207 | 224 | 60 | 27 | 137 | 356 | 593 | |
| nivel 5 | - | - | 4 | 160 | 114 | 47 | 19 | 48 | 235 | 226 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | CAT | 4. Quarta Catalana - 24 | 10º | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 76 | ||
| 2020-21 | CAT | 4. Quarta Catalana - 24 | 6º | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 34 | ||
| 2019-20 | CAT | 4. Quarta Catalana - 24 | 17º | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 19 | 63 | ||
| 2018-19 | CAT | 4. Quarta Catalana - 24 | 12º | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 53 | ||
| 2017-18 | CAT | 4. Quarta Catalana - 24 | 11º | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 65 | ||
| 2016-17 | CAT | 4. Quarta Catalana - 25 | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-16 | CAT | 4. Quarta Catalana - 25 | 4º | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 53 | 32 | ||
| 2014-15 | CAT | 4. Quarta Catalana - 25 | 10º | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 49 | ||
| 2013-14 | CAT | 4. Quarta Catalana - 25 | 11º | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 39 | 64 | ||
| 2012-13 | CAT | 4. Quarta Catalana - 25 | 11º | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 56 | 86 | ||
| 2011-12 | CAT | 4. Quarta Catalana - 25 | 11º | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 53 | 71 | ||
| 2010-11 | CAT | 5. Tercera Territorial - 25 | 13º | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 53 | 81 | ||
| 2009-10 | CAT | 5. Tercera Territorial - 24 | 5º | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 73 | 44 | ||
| 2008-09 | CAT | 5. Tercera Territorial - 25 | 6º | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 50 | ||
| 2007-08 | CAT | 5. Tercera Territorial - 24 | 7º | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 51 |
desconocida
ceconstantifemeni
CEConstanti
desconocida