EQUIPOSSenior masculino :: Unión Deportiva Alcampell

Alta:
1986
Baja:
2012
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1986-2012Unión Deportiva Alcampell
Sociedades:
1986-2012 | A | U.D. Alcampell
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 2 1 26 117784436719328415251223 -3
F. Española - - 3 154116413441172162 -3
nivel 4 - - 3 154116413441172162 -3
F. Aragonesa 2 1 23 102372832615924313531061
nivel 1 - - 15 741510217121172922755
nivel 2 2 - 3 16994612112228100
nivel 3 - 1 5 113124481759203206
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2011-12 ARA 1. Regional Preferente - 01 5º 59 3417895445
2010-11 ARA 1. Regional Preferente - 01 8º 58 34161086843
2009-10 ARA 1. Regional Preferente - 02 7º 48 34139125857
2008-09 ARA 2. Primera Regional - 02 1º 83 34265310843
2007-08 ARA 1. Regional Preferente - 02 18º 19 3447234696
2006-07 ARA 1. Regional Preferente - 02 6º 56 34175127547
2005-06 ARA 1. Regional Preferente - 02 13º 41 34118153950
2004-05 ARA 1. Regional Preferente - 02 13º 42 34133185458
2003-04 ARA 1. Regional Preferente - 02 8º 51 34149114338
2002-03 ARA 1. Regional Preferente - 02 11º 47 34138135454
2001-02 ESP 4. Tercera División - 16 19º 36 38106225766
2000-01 ESP 4. Tercera División - 16 10º 58 401613115852 -3
1999-00 ESP 4. Tercera División - 16 7º 60 38151585744
1998-99 ARA 1. Regional Preferente - 02 3º 66 34213108835
1997-98 ARA 1. Regional Preferente - 02 4º 64 3419787336
1996-97 ARA 1. Regional Preferente - 02 4º 60 3417987942
1995-96 ARA 1. Regional Preferente - 02 11º 43 341110135657
1994-95 ARA 1. Regional Preferente - 02 5º 41 34141376646
1993-94 ARA 1. Regional Preferente - 02 3º 46 34171256951
1992-93 ARA 2. Primera Regional - 02 1º 52 3024428324
1991-92 ARA 2. Primera Regional - 02 7º 34 30111273733
1990-91 ARA 3. Segunda Regional - 04 2º 44 3020468333
1989-90 ARA 3. Segunda Regional - 05 fase de permanencia 7º 18 187472930
1988-89 ARA 3. Segunda Regional - 04 8º 16 2072113030
1987-88 ARA 3. Segunda Regional - 05 10º 27 30115144346
1986-87 ARA 3. Segunda Regional - 04 14º 8 2632211867
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1989-90 ARA 3. Segunda Regional - Ascenso - B 2º 21 169344724