EQUIPOS
:: Unió Esportiva La Nou de Gaià
Alta:
Baja:
2011
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-2011Unió Esportiva La Nou de Gaià
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 1 | 14 | 403 | 381 | 117 | 70 | 194 | 598 | 795 | |
| F. Catalana | 1 | 1 | 14 | 403 | 381 | 117 | 70 | 194 | 598 | 795 | |
| nivel 4 | 1 | - | 7 | 124 | 169 | 35 | 29 | 105 | 202 | 394 | |
| nivel 5 | - | 1 | 7 | 279 | 212 | 82 | 41 | 89 | 396 | 401 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | CAT | 5. Tercera Territorial - 25 | 15º | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 48 | 111 | ||
| 2009-10 | CAT | 5. Tercera Territorial - 25 | 8º | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 36 | 52 | ||
| 2008-09 | CAT | 4. Segona Territorial - 03 | 18º | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 40 | 91 | ||
| 2007-08 | CAT | 4. Segona Territorial - 03 | 16º | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | 69 | ||
| 2006-07 | CAT | 4. Segona Territorial - 03 | 12º | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 68 | ||
| 2005-06 | CAT | 5. Tercera Territorial - 25 | 2º | 76 | 32 | 23 | 7 | 2 | 100 | 24 | ||
| 2004-05 | CAT | 5. Tercera Territorial - 25 | 5º | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 68 | 41 | ||
| 2003-04 | CAT | 5. Tercera Territorial - 25 | 13º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 59 | ||
| 1996-97 | CAT | 5. Tercera Territorial - 27 | 10º | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 55 | 69 | ||
| 1993-94 | CAT | 5. Tercera Territorial - 37 | 11º | 22 | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 45 | ||
| 1992-93 | CAT | 4. Segona Territorial - 14 | 17º | 14 | 33 | 4 | 6 | 23 | 32 | 82 | ||
| 1991-92 | CAT | 4. Segona Territorial - 14 | 16º | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 40 | 84 | ||
| 1990-91 | CAT | 4. Tercera Regional - 33 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1989-90 | CAT | 4. Tercera Regional - 33 | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida