EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Puerta Bonita

Alta:
1954
Baja:
1989
Domicilio social:
Calle Vía Carpetana, 57. Madrid (Madrid)
Web y RRSS:
http://cdpuertabonita.rffm.es cdpuertabonita desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1954-1989Club Deportivo Puerta Bonita
Sociedades:
1954-1989 | A | C.D. Puerta Bonita
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 2 2 35 1109104044122737219931743
F. de Madrid - - 2 746827202111093
nivel 1 - - 2 746827202111093
F. Castellana 2 2 33 103597241420735118831650
nivel 1 - 1 7 209224804995394433
nivel 2 1 - 9 30428611966101563492
nivel 3 - - 7 206206843884381359
nivel 4 - 1 8 2602041084452426261
nivel 5 1 - 2 5652231019119105
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1988-89 MAD 1. Regional Preferente - 01 5º 38 34131295745
1987-88 MAD 1. Regional Preferente - 01 6º 36 34148125348
1986-87 CAS 1. Primera Regional Preferente - 01 9º 32 361110155976
1985-86 CAS 1. Primera Regional Preferente - 01 11º 31 34119145876
1984-85 CAS 1. Primera Regional Preferente - 01 14º 29 34117164467
1983-84 CAS 2. Primera Regional Ordinaria - 03 1º 53 3423747929
1982-83 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 01 4º 46 3419878049
1981-82 CAS 4. Tercera Regional Preferente - 01 3º 48 3223276430
1980-81 CAS 4. Tercera Regional Preferente - 01 6º 37 32157106749
1979-80 CAS 4. Tercera Regional Preferente - 01 5º 41 34141377349
1978-79 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 01 16º 18 3458214884
1977-78 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 01 13º 26 34114194063
1976-77 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 01 16º 28 38116214571
1975-76 CAS 2. Primera Regional Ordinaria 19º 13 38372840103
1974-75 CAS 2. Primera Regional Ordinaria 12º 35 38147175974
1973-74 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 01 3º 55 3825589747
1972-73 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 02 8º 41 38169135656
1971-72 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 02 10º 39 381215116659
1970-71 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 02 5º 51 38219810466
1969-70 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 16º 19 3275205480
1968-69 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 11º 27 32115165659
1967-68 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 2º 39 2816757437
1966-67 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 5º 32 2813694938
1965-66 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 01 1º 0 000000
1964-65 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 02 3º 48 34216711158
1963-64 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 02 10º 24 2896134847
1962-63 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 03 10º 0 000000
1961-62 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 01 7º 33 2813787145
1960-61 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - 01 5º 22 2086600
1959-60 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - 01 5º 29 2412574336
1958-59 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - 01 3º 27 2012356429
1957-58 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - 02 4º 26 2011455029
1956-57 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - 01 fase de ascenso 2º 30 2213456539
1955-56 CAS 5. Quinta Regional Ordinaria - 02 fase de ascenso 1º 30 2213455732
1954-55 CAS 5. Quinta Regional Ordinaria 10º 26 30106146273
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1956-57 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - Ascenso 6º 4 9126627
1955-56 CAS 5. Quinta Regional Ordinaria - Ascenso 4º 11 115152324