EQUIPOS
:: Unión Deportiva Onil
Alta:
1971
Baja:
1993
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1971-1993Unión Deportiva Onil
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 1 | 20 | 646 | 660 | 251 | 144 | 265 | 939 | 1019 | |
| F. de Murcia | - | 1 | 5 | 188 | 160 | 76 | 36 | 48 | 282 | 201 | |
| nivel 2 | - | - | 2 | 88 | 76 | 34 | 20 | 22 | 130 | 90 | |
| nivel 3 | - | 1 | 3 | 100 | 84 | 42 | 16 | 26 | 152 | 111 | |
| F. Valenciana | - | - | 15 | 458 | 500 | 175 | 108 | 217 | 657 | 818 | |
| nivel 1 | - | - | 7 | 251 | 268 | 97 | 57 | 114 | 358 | 441 | |
| nivel 2 | - | - | 6 | 152 | 180 | 60 | 32 | 88 | 214 | 303 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 55 | 52 | 18 | 19 | 15 | 85 | 74 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | VAL | 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 1975-76 | MUR | 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 1974-75 | MUR | 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
desconocida
udonil.onilalicante
desconocida
ud.onilsenior