EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo La Llagosta

Alta:
Baja:
2012
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida clubesportiulallagosta
Terrenos de juego:
Nombres:
-2012Club Deportivo La Llagosta
Sociedades:
-2012 | A | C.D. La Llagosta
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - 7 44 1632140657229653824262302 -4
F. Catalana - 7 44 1632140657229653824262302 -4
nivel 1 - - 7 1772386449125299454
nivel 2 - 1 11 40940216387152654631 -4
nivel 3 - 3 11 44935817370115737563
nivel 4 - 3 15 59740817290146736654
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2011-12 CAT 3. Tercera Catalana - 09 18º 0 000000
2010-11 CAT 3. Primera Territorial - 02 12º 43 34127156372
2009-10 CAT 3. Primera Territorial - 02 4º 66 34213107958
2008-09 CAT 4. Segona Territorial - 09 2º 73 3423479148
2007-08 CAT 4. Segona Territorial - 09 4º 64 3419787947
2006-07 CAT 4. Segona Territorial - 09 4º 54 34173146748
2005-06 CAT 4. Segona Territorial - 09 7º 51 34149114742
2004-05 CAT 4. Segona Territorial - 09 15º 33 3489173365
2003-04 CAT 4. Segona Territorial - 09 fase de ascenso 2º 70 3421767739
2002-03 CAT 4. Segona Territorial - 09 fase de ascenso 2º 74 3423567241
2001-02 CAT 4. Segona Territorial - 09 14º 37 34107175381
2000-01 CAT 4. Segona Territorial - 08 15º 38 34911144859
1996-97 CAT 4. Segona Territorial - 09 16º 33 3489175367
1995-96 CAT 4. Segona Territorial - 09 13º 40 34117166260
1994-95 CAT 4. Segona Territorial - 03 10º 30 34912135457
1993-94 CAT 3. Primera Territorial - 02 15º 25 3489173966
1992-93 CAT 3. Primera Territorial - 02 12º 30 34126164949
1991-92 CAT 2. Preferent Territorial - 01 17º 22 3478192968
1990-91 CAT 1. Regional Preferente - 01 15º 23 3487194469
1989-90 CAT 1. Regional Preferente - 01 15º 26 3498174253
1988-89 CAT 1. Regional Preferente - 01 14º 27 34107173971
1987-88 CAT 1. Regional Preferente - 01 15º 29 34125174464
1986-87 CAT 1. Regional Preferente - 01 fase de permanencia 17º 19 3467213977
1985-86 CAT 1. Regional Preferente - 01 13º 29 34117165165
1984-85 CAT 1. Regional Preferente - 01 14º 24 3488184055
1983-84 CAT 2. Primera Regional - 04 5º 42 34161086346
1982-83 CAT 2. Primera Regional - 04 8º 35 34155145956
1981-82 CAT 2. Primera Regional - 04 14º 30 34118155655
1980-81 CAT 3. Segunda Regional - 03 2º 54 38201449453
1979-80 CAT 2. Primera Regional - 02 18º 28 38116214668
1978-79 CAT 2. Primera Regional - 02 15º 35 38139166064
1977-78 CAT 2. Primera Regional - 02 4º 48 38208107749
1976-77 CAT 2. Primera Regional - 02 9º 39 38169137162 -2
1975-76 CAT 2. Primera Regional - 02 fase de ascenso 2º 50 3821897355
1974-75 CAT 2. Primera Regional - 02 7º 42 38188126650 -2
1973-74 CAT 2. Primera Regional - 02 12º 38 38158155458
1972-73 CAT 3. Segunda Regional - 06 fase de ascenso 2º 54 3823878233
1971-72 CAT 3. Segunda Regional - 03 5º 46 38214137162
1970-71 CAT 3. Segunda Regional - 03 9º 37 36149137967
1969-70 CAT 3. Segunda Regional - 03 2º 54 382621010444
1968-69 CAT 3. Segunda Regional - 03 6º 40 34168107759
1949-50 CAT 4. Categoria Provincial de Aficionados - 13 5º 0 000000
1948-49 CAT 4. Categoria Provincial de Aficionados - 10 7º 0 000000
1940-41 CAT 4. Segunda Categoría Ordinaria - 03 6º 0 000000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2008-09 CAT 4. Segona Territorial - 04-12 Ascenso 5 220075
2002-03 CAT 4. Segona Territorial - 04-12- Ascenso 8 200238
1986-87 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 10 211021
1983-84 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 1 211043
1975-76 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 4 201123
1972-73 CAT 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 12 210122