EQUIPOS
:: Club Deportivo Iruntxiki
Alta:
1971
Baja:
1988
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1972-1988Club Deportivo Iruntxiki
1971-1972Club Deportivo Izaga Beriain
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 3 | 17 | 518 | 464 | 214 | 90 | 160 | 953 | 756 | |
| F. Navarra | 1 | 3 | 17 | 518 | 464 | 214 | 90 | 160 | 953 | 756 | |
| nivel 2 | - | - | 9 | 279 | 286 | 111 | 57 | 118 | 500 | 524 | |
| nivel 3 | 1 | 3 | 8 | 239 | 178 | 103 | 33 | 42 | 453 | 232 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | NAV | 2. Primera Regional - 01 | 12º | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 73 | 60 | ||
| 1986-87 | NAV | 2. Primera Regional - 01 | 6º | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 42 | ||
| 1985-86 | NAV | 2. Primera Regional - 02 | 13º | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 57 | 83 | ||
| 1984-85 | NAV | 2. Primera Regional - 01 | 5º | 32 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 50 | ||
| 1983-84 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 11º | 27 | 32 | 10 | 7 | 15 | 52 | 66 | ||
| 1982-83 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 12º | 28 | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 68 | ||
| 1981-82 | NAV | 3. Segunda Regional - 01 | 1º | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 22 | ||
| 1980-81 | NAV | 3. Segunda Regional - 01 | 4º | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 62 | 30 | ||
| 1979-80 | NAV | 3. Segunda Regional - 01 | 4º | 34 | 24 | 16 | 2 | 6 | 97 | 36 | ||
| 1978-79 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 15º | 18 | 30 | 5 | 8 | 17 | 38 | 73 | ||
| 1977-78 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 5º | 40 | 30 | 19 | 2 | 9 | 74 | 36 | ||
| 1976-77 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 7º | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 46 | ||
| 1975-76 | NAV | 3. Segunda Regional - 02 | 2º | 39 | 23 | 18 | 3 | 2 | 69 | 24 | ||
| 1974-75 | NAV | 3. Segunda Regional - 01 | 5º | 39 | 31 | 16 | 7 | 8 | 73 | 38 | ||
| 1973-74 | NAV | 3. Tercera Regional - 02 | 2º | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 23 | ||
| 1972-73 | NAV | 3. Tercera Regional - 02 | 2º | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | ||
| 1971-72 | NAV | 3. Tercera Regional - 01 | 10º | 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 40 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | NAV | 3. Tercera Regional - Ascenso | 7º | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 21 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida