EQUIPOS
:: Club Deportivo Alfamén
Alta:
Baja:
1994
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1984-1994Club Deportivo Alfamén
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 1 | 10 | 291 | 256 | 118 | 55 | 83 | 506 | 398 | |
| F. Aragonesa | 1 | 1 | 10 | 291 | 256 | 118 | 55 | 83 | 506 | 398 | |
| nivel 2 | - | - | 4 | 106 | 108 | 41 | 24 | 43 | 174 | 194 | |
| nivel 3 | 1 | 1 | 6 | 185 | 148 | 77 | 31 | 40 | 332 | 204 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | ARA | 3. Segunda Regional - 03 | 2º | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 60 | 23 | ||
| 1992-93 | ARA | 3. Segunda Regional - 02 | 5º | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 41 | ||
| 1991-92 | ARA | 3. Segunda Regional - 02 - B | 3º | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 | 52 | ||
| 1990-91 | ARA | 3. Segunda Regional - 02 | 1º | 30 | 20 | 13 | 4 | 3 | 46 | 20 | ||
| 1989-90 | ARA | 3. Segunda Regional - 06 | 3º | 39 | 30 | 18 | 3 | 9 | 90 | 44 | ||
| 1988-89 | ARA | 2. Primera Regional - 03 | 16º | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 37 | 58 | ||
| 1987-88 | ARA | 2. Primera Regional - 03 | 4º | 37 | 28 | 17 | 3 | 8 | 57 | 44 | ||
| 1986-87 | ARA | 2. Primera Regional - 03 | 11º | 33 | 32 | 11 | 11 | 10 | 57 | 60 | ||
| 1985-86 | ARA | 2. Primera Regional - C | 8º | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 32 | ||
| 1984-85 | ARA | 3. Segunda Regional - 03 | 3º | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 24 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | ARA | 3. Segunda Regional - 03 - Ascenso | 4º | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -2 | |
| 1990-91 | ARA | 3. Segunda Regional - 02 - Ascenso | 2º | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||
| 1985-86 | ARA | 2. Primera Regional - 05 Permanencia | 2º | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 19 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida