EQUIPOS
:: Club Deportivo Arrúbal
Alta:
1981
Baja:
1985
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1981-1985Club Deportivo Arrúbal
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 4 | 66 | 80 | 25 | 18 | 37 | 132 | 178 | -2 |
| F. Navarra | - | - | 4 | 66 | 80 | 25 | 18 | 37 | 132 | 178 | -2 |
| nivel 3 | - | - | 4 | 66 | 80 | 25 | 18 | 37 | 132 | 178 | -2 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | NAV | 3. Segunda Regional - 02 | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1983-84 | NAV | 3. Segunda Regional - 03 | 9º | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 36 | ||
| 1982-83 | NAV | 3. Segunda Regional - 03 | 6º | 38 | 32 | 14 | 10 | 8 | 76 | 59 | ||
| 1981-82 | NAV | 3. Segunda Regional - 04 | 14º | 11 | 26 | 5 | 3 | 18 | 35 | 83 | -2 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida