EQUIPOSSenior masculino :: Unión Deportiva Fuente Vaqueros

Alta:
Domicilio social:
Plaza Doctor Pareja, 1. Fuente Vaqueros (Granada)
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
-Unión Deportiva Fuente Vaqueros
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - 1 18 5086041651142917761128 -9
F. Andaluza - 1 18 5086041651142917761128 -9
nivel 1 - - 2 40681684468132
nivel 2 - 1 11 30737210280156505662 -3
nivel 3 - - 4 93130262183146297 -6
nivel 4 - - 1 683421585737
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2008-09 AND 3. Primera Provincial - Granada 17º 22 3465234073 -1
2007-08 AND 3. Primera Provincial - Granada 13º 37 34107173874
2006-07 AND 4. Segunda Provincial - Granada 5º 68 3421585737
2005-06 AND 3. Primera Provincial - Granada 15º 4 2823232370 -5
2003-04 AND 3. Segunda Provincial - Granada 14º 30 3486204580
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Granada 18º 14 34452540104 -3
2001-02 AND 2. Primera Provincial - Granada 10º 41 341011136973
2000-01 AND 2. Primera Provincial - Granada 9º 45 34129133139
1993-94 AND 2. Primera Regional - Granada 16º 15 3255222567
1992-93 AND 2. Primera Regional - Granada-A 9º 24 2671093546
1989-90 AND 1. Regional Preferente - Granada 18º 11 3451282690
1988-89 AND 1. Regional Preferente - Granada fase de permanencia 13º 29 34117164242
1987-88 AND 2. Primera Regional - Granada 2º 50 38201087546
1986-87 AND 2. Primera Regional - Granada 15º 33 38129175572
1985-86 AND 2. Primera Regional - Granada 17º 20 3476215873
1984-85 AND 2. Primera Regional - Granada 12º 31 34127155569
1983-84 AND 2. Primera Regional - Granada 8º 34 34138136273
1981-82 AND 2. Primera Regional - Granada 9º 0 3400000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1988-89 AND 1. Regional Preferente - Granada - Permanencia-Ascenso 2 211031