EQUIPOS
:: Unión Deportiva Cartagenera
Alta:
Baja:
1944
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1940-1944Unión Deportiva Cartagenera
-1940Plus Ultra Lisvert
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | - | 10 | 45 | 64 | 19 | 7 | 38 | 105 | 165 | |
| F. de Murcia | 1 | - | 10 | 45 | 64 | 19 | 7 | 38 | 105 | 165 | |
| nivel 1 | - | - | 5 | 23 | 38 | 10 | 3 | 25 | 59 | 112 | |
| nivel 2 | 1 | - | 5 | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 53 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943-44 | MUR | 1. Primera Regional - 03 | 3º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | ||
| 1942-43 | MUR | 1. Primera Regional | 10º | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 53 | ||
| 1941-42 | MUR | 1. Primera Regional - 01 | 5º | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 30 | ||
| 1940-41 | MUR | 1. Primera Regional - 01 | 3º | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 19 |
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | MUR | 2. Primera Regional B | 4º | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | ||
| 1935-36 | MUR | 2. Segunda Regional - 01 | 7º | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||
| 1934-35 | MUR | 1. Primera Regional - Sur | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| " | MUR | 2. Segunda Regional - 01 | 1º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| 1932-33 | MUR | 2. Segunda Regional - 03 | 3º | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | ||
| 1931-32 | MUR | 2. Segunda Regional - 01 | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | MUR | 2. Primera Regional B - Permanencia-Ascenso | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| 1934-35 | MUR | 2. Segunda Regional - Segunda Fase | 2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CartagenaEfese1919
CartagenaEfese
cartagenaefese_ig