EQUIPOS
:: Club Deportivo Catral
Alta:
1974
Baja:
1994
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-1994Club Deportivo Catral
1974-1977Catral Club de Fútbol
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 1 | 13 | 410 | 392 | 159 | 92 | 141 | 560 | 550 | |
| F. de Murcia | - | - | 5 | 148 | 124 | 57 | 34 | 33 | 183 | 139 | |
| nivel 3 | - | - | 5 | 148 | 124 | 57 | 34 | 33 | 183 | 139 | |
| F. Valenciana | 1 | 1 | 8 | 262 | 268 | 102 | 58 | 108 | 377 | 411 | |
| nivel 1 | - | 1 | 3 | 86 | 102 | 31 | 24 | 47 | 126 | 163 | |
| nivel 2 | - | - | 3 | 99 | 108 | 40 | 19 | 49 | 138 | 189 | |
| nivel 3 | 1 | - | 2 | 77 | 58 | 31 | 15 | 12 | 113 | 59 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | VAL | 2. Primera Regional - 05 | 17º | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 42 | 83 | ||
| 1992-93 | VAL | 2. Primera Regional - 05 | 16º | 18 | 34 | 7 | 4 | 23 | 27 | 81 | ||
| 1991-92 | VAL | 1. Regional Preferente - Sur | 17º | 13 | 34 | 4 | 5 | 25 | 28 | 90 | ||
| 1990-91 | VAL | 1. Regional Preferente - Sur | 14º | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 49 | ||
| 1989-90 | VAL | 1. Regional Preferente - Sur | 2º | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 63 | 24 | ||
| 1988-89 | VAL | 2. Primera Regional - 05 | 3º | 55 | 36 | 24 | 7 | 5 | 69 | 25 | ||
| 1987-88 | VAL | 3. Segunda Regional - 10 | 2º | 37 | 28 | 14 | 9 | 5 | 57 | 24 | ||
| 1986-87 | MUR | 3. Segunda Regional - 01 | 5º | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 17 | ||
| 1978-79 | MUR | 3. Segunda Regional - 04 | 4º | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 18 | ||
| 1977-78 | MUR | 3. Segunda Regional - 03 | 8º | 28 | 26 | 9 | 10 | 7 | 25 | 33 | ||
| 1976-77 | VAL | 3. Segunda Regional - 04 | 1º | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 35 | ||
| 1975-76 | MUR | 3. Segunda Regional - 04 | 3º | 38 | 26 | 14 | 10 | 2 | 36 | 24 | ||
| 1974-75 | MUR | 3. Segunda Regional - 04 | 8º | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 47 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | ESP | 4. Tercera División - 06- Permanencia-Ascenso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| " | VAL | 1. Regional Preferente - Ascenso | 3º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1975-76 | MUR | 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| " | MUR | 2. Primera Regional - Repesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida