EQUIPOS
:: Club Deportivo Pasajes B
Alta:
Baja:
2002
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-2002Club Deportivo Pasajes B
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | - | 11 | 340 | 281 | 110 | 57 | 114 | 549 | 547 | |
| F. Guipuzcoana | 2 | - | 11 | 340 | 281 | 110 | 57 | 114 | 549 | 547 | |
| nivel 2 | - | - | 5 | 164 | 150 | 43 | 35 | 72 | 256 | 349 | |
| nivel 3 | 2 | - | 6 | 176 | 131 | 67 | 22 | 42 | 293 | 198 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | GUI | 2. Primera Regional - 01 | 12º | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 62 | 79 | ||
| 2000-01 | GUI | 3. Segunda Regional - 02 | 1º | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 14 | ||
| 1999-00 | GUI | 3. Segunda Regional - 01 | 1º | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 45 | 13 | ||
| 1998-99 | GUI | 2. Primera Regional - 01 | 15º | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 45 | 77 | ||
| 1997-98 | GUI | 2. Primera Regional - 01 | 10º | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 61 | ||
| 1996-97 | GUI | 2. Primera Regional - 01 | 11º | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 63 | ||
| 1995-96 | GUI | 2. Primera Regional - 02 | 13º | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 59 | 69 | ||
| 1994-95 | GUI | 3. Segunda Regional - 02 | 5º | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 71 | 40 | ||
| 1993-94 | GUI | 3. Segunda Regional - 01 | 6º | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 30 | ||
| 1992-93 | GUI | 3. Segunda Regional - 02 | 8º | 36 | 32 | 15 | 6 | 11 | 54 | 50 | ||
| 1991-92 | GUI | 3. Segunda Regional - 02 | 10º | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 | 51 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | GUI | 3. Segunda Regional - Ascenso - A | 2º | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 46 | 16 | ||
| 1999-00 | GUI | 3. Segunda Regional - Ascenso - B | 4º | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 19 | ||
| 1994-95 | GUI | 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
| " | GUI | 3. Segunda Regional - Fase final | 1º | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 |
desconocida
Pasaia-KE-111735995548743/
PasaiaKEoficial
pasaia.k.e1