EQUIPOS
:: Club Deportivo Don Bosco B
Alta:
Baja:
1999
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1991-1999Club Deportivo Don Bosco B
-1991Club Deportivo Don Bosco Promesas
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 1 | 14 | 433 | 400 | 158 | 83 | 159 | 904 | 909 | |
| F. de Madrid | - | 1 | 12 | 374 | 350 | 134 | 72 | 144 | 791 | 818 | |
| nivel 4 | - | 1 | 12 | 374 | 350 | 134 | 72 | 144 | 791 | 818 | |
| F. Castellana | - | - | 2 | 59 | 50 | 24 | 11 | 15 | 113 | 91 | |
| nivel 4 | - | - | 1 | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 56 | 48 | |
| nivel 5 | - | - | 1 | 30 | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | 43 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | MAD | 4. Tercera Regional - 06 | 11º | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 58 | 96 | ||
| 1997-98 | MAD | 4. Tercera Regional - 03 | 9º | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 86 | 86 | ||
| 1996-97 | MAD | 4. Tercera Regional - 05 | 12º | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 41 | 72 | ||
| 1995-96 | MAD | 4. Tercera Regional - 02 | 12º | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 57 | 91 | ||
| 1994-95 | MAD | 4. Tercera Regional - 03 | 9º | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 76 | 71 | ||
| 1993-94 | MAD | 4. Tercera Regional - 02 | 8º | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 51 | ||
| 1992-93 | MAD | 4. Tercera Regional - 03 | 12º | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 59 | 90 | ||
| 1991-92 | MAD | 4. Tercera Regional - 02 | 7º | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 56 | 67 | ||
| 1990-91 | MAD | 4. Tercera Regional - 02 | 4º | 43 | 32 | 18 | 7 | 7 | 82 | 44 | ||
| 1989-90 | MAD | 4. Tercera Regional - 01 | 4º | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 83 | 58 | ||
| 1988-89 | MAD | 4. Tercera Regional - 07 | 9º | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 | 58 | ||
| 1987-88 | MAD | 4. Tercera Regional - 10 | 2º | 40 | 26 | 18 | 4 | 4 | 108 | 34 | ||
| 1986-87 | CAS | 4. Tercera Regional Ordinaria - 11 | 6º | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 56 | 48 | ||
| 1985-86 | CAS | 5. Tercera Regional Ordinaria - 07 | 6º | 30 | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | 43 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida