EQUIPOS
:: Club Deportivo Portillo
Alta:
Baja:
1990
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-1990Club Deportivo Portillo
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 15 | 259 | 323 | 102 | 58 | 163 | 517 | 677 | -3 |
| F. de Castilla y León | - | - | 2 | 24 | 50 | 8 | 8 | 34 | 78 | 152 | |
| nivel 2 | - | - | 1 | 12 | 34 | 4 | 4 | 26 | 44 | 108 | |
| nivel 3 | - | - | 1 | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 44 | |
| F. Oeste | - | - | 13 | 235 | 273 | 94 | 50 | 129 | 439 | 525 | -3 |
| nivel 2 | - | - | 2 | 19 | 31 | 7 | 5 | 19 | 41 | 81 | |
| nivel 3 | - | - | 11 | 216 | 242 | 87 | 45 | 110 | 398 | 444 | -3 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | CLE | 3. Segunda Regional - Valladolid-A | 7º | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 44 | ||
| 1988-89 | CLE | 2. Primera Regional - Valladolid- A | 17º | 12 | 34 | 4 | 4 | 26 | 44 | 108 | ||
| 1980-81 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-04 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1979-80 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-03 | 4º | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 37 | ||
| 1978-79 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-03 | 8º | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 39 | ||
| 1977-78 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-02 | 10º | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 38 | ||
| 1976-77 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-02 | 6º | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 28 | ||
| 1975-76 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 7º | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 39 | ||
| 1974-75 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 10º | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 53 | ||
| 1973-74 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 6º | 19 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 37 | -3 | |
| 1972-73 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 11º | 24 | 28 | 8 | 8 | 12 | 45 | 58 | ||
| 1971-72 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 9º | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 59 | 47 | ||
| 1970-71 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 12º | 17 | 28 | 7 | 3 | 18 | 38 | 68 | ||
| 1969-70 | OES | 2. Segunda Regional - Valladolid | 10º | 13 | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 49 | ||
| 1968-69 | OES | 2. Segunda Regional - Valladolid-01 | 4º | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 32 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida