EQUIPOS
:: Club Deportivo Albaidense
Alta:
Baja:
1994
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1966-1994Club Deportivo Albaidense
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | - | 17 | 563 | 508 | 194 | 124 | 190 | 696 | 681 | -2 |
| F. Valenciana | 1 | - | 17 | 563 | 508 | 194 | 124 | 190 | 696 | 681 | -2 |
| nivel 1 | - | - | 3 | 122 | 116 | 43 | 36 | 37 | 168 | 150 | |
| nivel 2 | 1 | - | 9 | 284 | 298 | 106 | 72 | 120 | 365 | 405 | |
| nivel 3 | - | - | 5 | 157 | 94 | 45 | 16 | 33 | 163 | 126 | -2 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | VAL | 3. Segunda Regional - 08 | 12º | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 45 | ||
| 1992-93 | VAL | 3. Segunda Regional - 07 | 10º | 26 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 46 | -2 | |
| 1991-92 | VAL | 2. Primera Regional - 04 | 19º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990-91 | VAL | 2. Primera Regional - 04 | 10º | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 48 | ||
| 1989-90 | VAL | 2. Primera Regional - 05 | 13º | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 32 | 37 | ||
| 1988-89 | VAL | 2. Primera Regional - 05 | 6º | 45 | 36 | 18 | 9 | 9 | 40 | 31 | ||
| 1987-88 | VAL | 3. Segunda Regional - 08 | 1º | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1982-83 | VAL | 2. Primera Regional - Sur | 19º | 25 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 66 | ||
| 1981-82 | VAL | 2. Primera Regional - Sur | 9º | 34 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 49 | ||
| 1979-80 | VAL | 2. Primera Regional - Sur | 19º | 18 | 36 | 7 | 4 | 25 | 35 | 85 | ||
| 1978-79 | VAL | 2. Primera Regional - Sur | 11º | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 53 | ||
| 1977-78 | VAL | 1. Regional Preferente - Sur | 14º | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 58 | ||
| 1976-77 | VAL | 1. Regional Preferente - Sur | 9º | 46 | 40 | 16 | 14 | 10 | 66 | 50 | ||
| 1975-76 | VAL | 1. Regional Preferente | 5º | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 42 | ||
| 1974-75 | VAL | 2. Primera Regional - Sur | 1º | 55 | 38 | 25 | 5 | 8 | 82 | 36 | ||
| 1973-74 | VAL | 3. Segunda Regional - Sur | 1º | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 58 | 18 | ||
| 1968-69 | VAL | 3. Tercera Regional - 08 | 2º | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 17 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida