EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Zaratán

Alta:
Baja:
1993
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1980-1993Club Deportivo Zaratán
1970-1980Club Deportivo Roalso Zaratán
Sociedades:
1970-1993 | A | C.D. Zaratán
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - - 15 36737814381154653643
F. de Castilla y León - - 3 4274141446114199
nivel 3 - - 3 4274141446114199
F. Oeste - - 12 32530412967108539444
nivel 2 - - 9 2522569660100411396
nivel 3 - - 3 7348337812848
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1992-93 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 13º 15 2863194882
1991-92 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 11º 18 2658133960
1990-91 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 11º 9 2033142757
1981-82 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 1º 0 000000
1980-81 OES 2. Primera Regional - Valladolid 18º 0 000000
1979-80 OES 2. Primera Regional - Valladolid 15º 32 38136195569
1978-79 OES 2. Primera Regional - Valladolid 12º 35 38139166055
1977-78 OES 2. Primera Regional - Valladolid 4º 44 3418886034
1976-77 OES 2. Primera Regional - Valladolid 2º 45 34161356240
1975-76 OES 2. Primera Regional - Valladolid 5º 38 34166126341
1974-75 OES 3. Segunda Regional - Valladolid 1º 37 2218136318
1973-74 OES 2. Primera Regional - Valladolid 17º 22 3478195081
1972-73 OES 2. Primera Regional - Valladolid 6º 20 2284102932
1971-72 OES 2. Primera Regional - Valladolid 10º 16 2256113244
1970-71 OES 3. Segunda Regional - Valladolid 4º 36 2615656530
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1963-64 OES 1. Primera Regional - Permanencia 4º 7 82331416