1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 4 | 63 | 96 | 17 | 12 | 67 | 146 | 389 | |
F. de Castilla y León | - | - | 3 | 60 | 70 | 17 | 9 | 44 | 123 | 286 | |
nivel 2 | - | - | 3 | 60 | 70 | 17 | 9 | 44 | 123 | 286 | |
F. Oeste | - | - | 1 | 3 | 26 | 0 | 3 | 23 | 23 | 103 | |
nivel 1 | - | - | 1 | 3 | 26 | 0 | 3 | 23 | 23 | 103 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 |
última participación desconocida
| |||||||||||
2023-24 | CLE | 15º | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 46 | 167 | |||
2022-23 | CLE | 14º | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 20 | 82 | |||
2021-22 | CLE | 3º | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 37 | |||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | ||||||||||||
2018-19 | ||||||||||||
2017-18 | ||||||||||||
2016-17 | ||||||||||||
2015-16 | ||||||||||||
2014-15 | ||||||||||||
2013-14 | ||||||||||||
2012-13 | ||||||||||||
2011-12 | ||||||||||||
2010-11 | ||||||||||||
2009-10 | ||||||||||||
2008-09 | ||||||||||||
2007-08 | ||||||||||||
2006-07 | ||||||||||||
2005-06 | ||||||||||||
2004-05 | ||||||||||||
2003-04 | ||||||||||||
2002-03 | ||||||||||||
2001-02 | ||||||||||||
2000-01 | ||||||||||||
1999-00 | ||||||||||||
1998-99 | ||||||||||||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | ||||||||||||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | ||||||||||||
1993-94 | ||||||||||||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | ||||||||||||
1990-91 | ||||||||||||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | ||||||||||||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | OES | 14º | 3 | 26 | 0 | 3 | 23 | 23 | 103 | |||
1978-79 |
primera participación desconocida
|