1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 7 | 279 | 173 | 84 | 27 | 62 | 496 | 405 | |
F. Catalana | - | - | 7 | 279 | 173 | 84 | 27 | 62 | 496 | 405 | |
nivel 2 | - | - | 4 | 137 | 93 | 39 | 20 | 34 | 205 | 206 | |
nivel 3 | - | - | 3 | 142 | 80 | 45 | 7 | 28 | 291 | 199 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 |
última participación desconocida
| |||||||||||
2023-24 | CAT | 4º | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 138 | 37 | |||
2022-23 | CAT | 10º | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 62 | 117 | |||
2021-22 | CAT | 4º | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 91 | 45 | |||
2020-21 | CAT | 15º | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 36 | 56 | |||
2019-20 | CAT | 13º | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 31 | 34 | |||
2018-19 | CAT | 9º | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 57 | |||
2017-18 | CAT | 3º | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 83 | 59 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|