1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 4 | 1 | 28 | 1.088 | 764 | 346 | 157 | 261 | 1.403 | 1.126 | |
F. Española | - | - | 14 | 578 | 420 | 167 | 96 | 157 | 646 | 619 | |
nivel 2 | - | - | 12 | 524 | 362 | 148 | 80 | 134 | 569 | 537 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 54 | 58 | 19 | 16 | 23 | 77 | 82 | |
F. de Castilla y León | 3 | 1 | 11 | 447 | 292 | 151 | 54 | 87 | 637 | 434 | |
nivel 1 | 2 | - | 8 | 352 | 234 | 115 | 47 | 72 | 488 | 349 | |
nivel 2 | 1 | 1 | 3 | 95 | 58 | 36 | 7 | 15 | 149 | 85 | |
F. Oeste | 1 | - | 3 | 63 | 52 | 28 | 7 | 17 | 120 | 73 | |
nivel 1 | 1 | - | 3 | 63 | 52 | 28 | 7 | 17 | 120 | 73 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 |
última participación desconocida
| |||||||||||
2012-13 | CLE | 13º | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 47 | 64 | |||
2011-12 | CLE | 5º | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 65 | 60 | |||
2010-11 | CLE | 8º | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 62 | 53 | |||
2009-10 | ESP | 16º | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 17 | 63 | |||
2008-09 | ESP | 7º | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 41 | |||
2007-08 | ESP | 4º | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 34 | |||
2006-07 | ESP | 3º | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 36 | |||
2005-06 | CLE | 1º | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 75 | 26 | |||
2004-05 | ESP | 16º | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 53 | |||
2003-04 | ESP | 4º | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 37 | |||
2002-03 | ESP | 7º | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | |||
2001-02 | ESP | 4º | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 44 | |||
2000-01 | ESP | 3º | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 62 | 38 | |||
1999-00 | ESP | 6º | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 53 | |||
1998-99 | ESP | 3º | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 44 | |||
1997-98 | CLE | 1º | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 63 | 22 | |||
1996-97 | CLE | 1º | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 80 | 24 | |||
1995-96 | ESP | 15º | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 51 | |||
1994-95 | ESP | 9º | 26 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 44 | |||
1993-94 | ESP | 11º | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 38 | |||
1992-93 | CLE | 5º | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 32 | |||
1991-92 | CLE | 6º | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 37 | |||
1990-91 | CLE | 2º | 33 | 20 | 15 | 3 | 2 | 56 | 18 | |||
1989-90 | CLE | 6º | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 53 | |||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | CLE | 8º | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 45 | |||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | ||||||||||||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | OES | 11º | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 53 | |||
1980-81 | OES | 3º | 30 | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 15 | |||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | ||||||||||||
1976-77 | OES | 1º | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 5 | |||
1975-76 |
primera participación desconocida
|