1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 8 | 345 | 212 | 105 | 30 | 77 | 516 | 407 | |
F. Catalana | 1 | - | 8 | 345 | 212 | 105 | 30 | 77 | 516 | 407 | |
nivel 1 | - | - | 2 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 68 | 59 | |
nivel 2 | 1 | - | 4 | 184 | 118 | 56 | 16 | 46 | 249 | 235 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 104 | 58 | 33 | 5 | 20 | 199 | 113 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 5º | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 73 | 61 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 86 | 30 | 28 | 2 | 0 | 153 | 14 | |||
2022-23 | CAT | 14º | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 46 | 99 | |||
2021-22 | CAT | 15º | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 84 | |||
2020-21 | CAT | 13º | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 28 | |||
2019-20 | CAT | 6º | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 45 | 31 | |||
2018-19 | CAT | 1º | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 67 | 28 | |||
2017-18 | CAT | 9º | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 69 | 62 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|