[FRE] R.C. Deportivo de La Coruña (equipo)
EQUIPOS
:: Real Club Deportivo de La Coruña
desde 1940
equipación común
(desde 2020)
equipación común
(2019-2020)
equipación común
(hasta 2019)
- equipo creado hace 4 años por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Real Club Deportivo de La Coruña
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 7 31 1.768 914 534 189 191 1.938 981
F. Española 4 7 31 1.768 914 534 189 191 1.938 981
nivel 1 4 6 30 1.728 884 518 181 185 1.872 947
nivel 2 - 1 1 40 30 16 8 6 66 34


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 60 27 19 3 5 73 26
2022-23 ESP 70 30 21 7 2 65 25
2021-22 ESP 87 34 27 6 1 108 29
2020-21 ESP 45 18 14 3 1 52 16
2019-20 ESP 45 25 13 6 6 41 25
2018-19 ESP 53 30 16 5 9 63 34
2017-18 ESP 68 30 21 5 4 83 22
2016-17 ESP 67 30 20 7 3 86 35
2015-16 ESP 55 30 17 4 9 69 44
2014-15 ESP 64 30 20 4 6 76 37
2013-14 ESP 53 30 15 8 7 59 35
2012-13 ESP 61 30 19 4 7 62 26
2011-12 ESP 50 30 14 8 8 63 37
2010-11 ESP 64 30 20 4 6 75 30
2009-10 ESP 75 30 23 6 1 57 15
2008-09 ESP 68 30 21 5 4 59 21
2007-08 ESP 74 30 22 8 0 76 19
2006-07 ESP 62 30 18 8 4 54 19
2005-06 ESP 55 30 16 7 7 47 29
2004-05 ESP 47 30 14 5 11 51 36
2003-04 ESP 46 30 12 10 8 62 40
2002-03 ESP 58 30 17 7 6 55 32
2001-02 ESP 45 30 13 6 11 54 46
2000-01 ESP 63 30 19 6 5 65 29
1999-00 ESP 54 30 16 6 8 69 50
1998-99 ESP 55 30 16 7 7 53 28
1997-98 ESP 42 30 11 9 10 42 39
1996-97 ESP 55 30 15 10 5 53 32
1995-96 ESP 69 30 22 3 5 69 22
1994-95 ESP 40 30 16 8 6 66 34
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90
1988-89
1987-88
1986-87
1985-86
1984-85
1983-84
1982-83 ESP 14º 18 30 7 4 19 31 69
1981-82
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 53 23 16 5 2 63 20


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 3 3 2 1 0 5 2
2022-23 ESP 2 4 3 0 1 10 8
2021-22 ESP 5 1 0 0 1 1 2
" ESP 3 1 0 0 1 1 3
2020-21 ESP 1 4 3 0 1 7 4
2017-18 ESP 4 2 0 0 2 3 8
2009-10 ESP 2 1 0 0 1 1 2
2007-08 ESP 2 1 0 1 0 2 2