[FRE] U.D. Amistad (equipo)
EQUIPOS
:: Unión Deportiva Amistad
equipación común
(U.D. Amistad [zar2])
- equipo creado hace 3 años por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Calle Emilio Castelar, s/n (campo de fútbol). Juslibol, Zaragoza (Zaragoza)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Unión Deportiva Amistad
Sociedades:
0000-0000 | A | U.D. Amistad [zar2]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 - 29 1.433 888 419 179 290 1.567 1.253 -3
F. Española 1 - 29 1.433 888 419 179 290 1.567 1.253 -3
nivel 1 - - 3 116 90 32 20 38 114 138
nivel 2 1 - 26 1.317 798 387 159 252 1.453 1.115 -3


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 13º 32 28 9 5 14 38 39
2022-23 ESP 54 34 15 9 10 59 53
2021-22 ESP 61 38 17 10 11 62 51
2020-21 ESP 39 22 12 3 7 36 25
2019-20 ESP 44 24 14 2 8 51 38
2018-19 ESP 44 34 12 8 14 46 54
2017-18 ESP 10º 45 34 12 9 13 46 53
2016-17 ESP 53 34 15 8 11 49 49
2015-16 ESP 47 34 12 11 11 48 40
2014-15 ESP 60 34 17 9 8 62 39
2013-14 ESP 63 30 20 3 7 61 30
2012-13 ESP 61 30 20 4 6 70 34 -3
2011-12 ESP 42 30 12 6 12 58 54
2010-11 ESP 62 30 18 8 4 66 36
2009-10 ESP 50 30 15 5 10 70 47
2008-09 ESP 78 34 24 6 4 85 34
2007-08 ESP 14º 27 30 6 9 15 39 61
2006-07 ESP 59 30 18 5 7 45 25
2005-06 ESP 11º 30 30 8 6 16 30 52
2004-05 ESP 71 30 22 5 3 81 34
2003-04 ESP 43 30 13 4 13 46 42
2002-03 ESP 48 29 15 3 11 57 44
2001-02 ESP 52 30 14 10 6 63 47
2000-01 ESP 43 30 12 7 11 52 43
1999-00 ESP 60 30 18 6 6 68 42
1998-99 ESP 41 30 12 5 13 55 44
1997-98 ESP 11º 36 30 11 3 16 37 56
1996-97 ESP 12º 39 30 12 3 15 31 43
1995-96 ESP 49 29 14 7 8 56 44
1994-95
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 46 28 14 4 10 46 37