MUNICIPIO :: Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Jerez de la Frontera
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 191.791
- Altitud: 57 m.
Guadalcacín
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 5.153
- Altitud: 22 m.
La Barca de la Florida
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 4.083
- Altitud: 26 m.
Estella del Marqués
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1.665
- Altitud: 20 m.
Nuevajarilla
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1.501
- Altitud: 31 m.
Torrecera
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1.279
- Altitud: 45 m.
El Torno
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1.190
- Altitud: 29 m.
Cuartillos
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 954
- Altitud: 109 m.
Los Repastaderos
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 881
- Altitud: 12 m.
La Ina
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 683
- Altitud: 19 m.
José Antonio
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 636
- Altitud: 40 m.
Gibalbín
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 635
- Altitud: 142 m.
San Isidro del Guadalete
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 579
- Altitud: 26 m.
El Portal
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 526
- Altitud: 6 m.
Torre Melgarejo
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 400
- Altitud: 38 m.
Mesas de Asta
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 389
- Altitud: 29 m.
Lomopardo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 339
- Altitud: 11 m.
Puente la Guareña
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 296
- Altitud: 49 m.
Rajamancera
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 151
- Altitud: 19 m.
Las Tablas
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 139
- Altitud: 39 m.
El Mojo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 131
- Altitud: 96 m.
Añina-Polila
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 122
- Altitud: 64 m.
Cañada del León
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 108
- Altitud: 26 m.
Macharnudo Alto
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 75
- Altitud: 76 m.
Las Pachecas
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 70
- Altitud: 22 m.
Alcornocalejos
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 57
- Altitud: 85 m.
El Chaparrito
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 49
- Altitud: 75 m.
Solete Alto
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 41
- Altitud: 45 m.
Baldio Gallardo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 32
- Altitud: 128 m.
Sierra San Cristóbal
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 14
- Altitud: 76 m.
Casablanca
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 7
- Altitud: 11 m.
Los Isletes
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 7
- Altitud: 103 m.
Fuente del Rey
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 4
- Altitud: 70 m.
Dehesilla de Algar
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 3
- Altitud: 270 m.
La Jarda
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1
- Altitud: 220 m.
El Romero
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 0
- Altitud: 284 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1932-1946 |
Xerez Club
Otros nombres: 1932-1941 Xerez F.C. |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1932-1946 |
Xerez Club
Otros nombres: 1932-1941 Xerez F.C. |
||
| 1942-1947 | C.D. Jerez [1] (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1944-1947 | C.D. Jerez [1] | ||
| 1944-1947 | Kendú C.D. (entidad de población: La Barca de la Florida) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Kendú C.D. | ||
| 1947-0000 |
Xerez C.D.
Otros nombres: 1947-1963 Jerez C.D. |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1947-0000 |
Xerez C.D.
Otros nombres: 1947-1963 Jerez C.D. |
||
| B | 2023-0000 | Xerez C.D. B [2] | ||
| B | 1992-2015 |
Xerez C.D. B [1]
Otros nombres: 1975-1992 Xerez Balompié C.F. 1957-1975 Xerez C. Balompié [1] |
||
| C | 2005-2006 | Xerez C.D. C | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2023-0000 | Xerez C.D. [2] | ||
| A | 0000-2022 | Xerez C.D. [1] | ||
| B | 0000-0000 | Xerez C.D. B | ||
| 1951-0000 |
Jerez Industrial C.F.
Otros nombres: 1951-1956 Juventud Jerez Industrial [1] |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 |
Jerez Industrial C.F.
Otros nombres: 1951-1956 Juventud Jerez Industrial [1] |
||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Jerez Industrial C.F. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Jerez Industrial C.F. | ||
| B | 2020-2021 | Jerez Industrial C.F. B | ||
| 1954-0000 | C.D. Guadalcacín (entidad de población: Guadalcacín) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Guadalcacín | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Guadalcacín | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Guadalcacín | ||
| B | 0000-0000 | C.D. Guadalcacín B | ||
| 1956-0000 | Florida C.D. (entidad de población: La Barca de la Florida) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2016 | Florida C.D. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | C.D. Florida U.D. | ||
| A | 0000-2020 | Florida C.F. | ||
| 1957-1992 |
Xerez Balompié C.F.
Otros nombres: 1957-1975 Xerez C. Balompié [1] |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1957-1992 |
Xerez Balompié C.F.
Otros nombres: 1992-2015 Xerez C.D. B [1] 1957-1975 Xerez C. Balompié [1] |
||
| 1958-0000 |
Xerez C.D. Plata
Otros nombres: 1958-1974 C.D. La Plata |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1958-0000 |
Xerez C.D. Plata
Otros nombres: 1958-1974 C.D. La Plata |
||
| 1964-0000 | C.D. El Torno 2009 (entidad de población: El Torno) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2013-0000 | C.D. El Torno 2009 [2] | ||
| A | 0000-2011 |
C.D. El Torno 2009 [1]
Otros nombres: 0000-2009 C.D. El Torno |
||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2021-2022 | C.D. El Torno 2009 | ||
| 1966-1984 | A.D. El Pilar | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | A.D. El Pilar | ||
| 1971-0000 | Federico Mayo C.F. (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Federico Mayo C.F. | ||
| B | 2024-0000 | Federico Mayo C.F. B [4] | ||
| B | 2021-2023 | Federico Mayo C.F. B [3] | ||
| B | 2015-2018 | Federico Mayo C.F. B [2] | ||
| B | 2010-2014 | C.F. Federico Mayo B [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-2020 | Federico Mayo C.F. | ||
| 1972-0000 | A.D. Nueva Jarilla (entidad de población: Nuevajarilla) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | A.D. Nueva Jarilla [2] | ||
| A | 0000-2003 | A.D. Nueva Jarilla [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2023-0000 | A.D. Nueva Jarilla [2] | ||
| A | 2019-2020 | A.D. Nueva Jarilla [1] | ||
| 1972-0000 | C. Atlético Los Naranjos | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C. Atlético Los Naranjos | ||
| 1990-0000 | C.F. San José Obrero | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2010-0000 | C.F. San José Obrero | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.F. San José Obrero | ||
| B | 2018-0000 | San José Obrero U.D. B [2] | ||
| B | 0000-2017 | San José Obrero U.D. B [1] | ||
| 1992-0000 | Juventud Jerez Industrial [2] (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2024-0000 | Juventud Jerez Industrial [3] | ||
| A | 2016-2019 | Juventud Jerez Industrial [2] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2021-0000 | Juventud Jerez Industrial | ||
| 2002-0000 |
C.F. Sherry Atlético
(entidad de población: Jerez de la Frontera) Otros nombres: 0000-2020 A.D. Amigos de Cruz Roja Jerez |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2017-0000 |
C.F. Sherry Atlético
Otros nombres: 2017-2020 A.D. Amigos de Cruz Roja Jerez |
||
| B | 2021-2022 | C.F. Sherry Atlético B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 |
C.F. Sherry Atlético
Otros nombres: 0000-2019 A.D. Amigos Cruz Roja Jerez |
||
| B | 2020-0000 | C.F. Sherry Atlético B | ||
| 2005-0000 | C.D. Ciudad de Jerez | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2005-2006 | C.D. Ciudad de Jerez | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Ciudad de Jerez | ||
| 2011-0000 | U.D. La Jerezana C.D. | |||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | U.D. La Jerezana C.D. [2] | ||
| A | 2020-2021 | U.D. La Jerezana C.D. [1] | ||
| B | 2023-0000 | U.D. La Jerezana C.D. B | ||
| 2013-0000 | Xerez Deportivo F.C. (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2013-0000 | Xerez Deportivo F.C. | ||
| B | 2018-0000 | Xerez Deportivo F.C. B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Xerez Deportivo F.C. | ||
| B | 0000-0000 | Xerez Deportivo F.C. B | ||
| C | 2023-0000 | Xerez Deportivo F.C. C | ||
| 2015-0000 | Alma de África U.D. (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2015-2021 | Alma de África U.D. | ||
| 2015-0000 |
C.D. Xerez Féminas F.C.
Otros nombres: 0000-2021 C.D. Al-Andalus F.C. |
|||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 |
C.D. Xerez Féminas F.C.
Otros nombres: 0000-2021 C.D. Al-Andalus F.C. |
||
| 2017-0000 |
Afición Xerez C.D.
(entidad de población: Jerez de la Frontera) Otros nombres: 2017-2021 Afición Xerecista C.D. |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2017-0000 |
Afición Xerez C.D.
Otros nombres: 2017-2021 Afición Xerecista C.D. |
||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Afición Xerez C.D. | ||
| B | 2022-2023 | Afición Xerez C.D. B | ||
| 2017-0000 | C.D. Comarca de Jerez (entidad de población: Estella del Marqués) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2023-0000 | C.D. Comarca de Jerez | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-2019 | C.D. Comarca de Jerez | ||
| 2019-0000 | C.D. U.D. Esperanza 2019 (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2020-2024 | C.D. U.D. Esperanza 2019 | ||
| 0000-0000 | C.D. A.D. Pueblo Nuevo La Granja | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2010-2016 | C.D. A.D. Pueblo Nuevo La Granja | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. A.D. Pueblo Nuevo La Granja | ||
| B | 2020-0000 | C.D. A.D. Pueblo Nuevo La Granja B [2] | ||
| B | 0000-2018 | C.D. A.D. Pueblo Nuevo La Granja B [1] | ||
| 0000-0000 |
C.D. U.D. Torrecera
(entidad de población: Torrecera) Otros nombres: 0000-2021 C.D. Juventud de Torrecera |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-2024 | C.D. U.D. Torrecera | ||
| A | 0000-2017 |
U.D. Torrecera
Otros nombres: 0000-2015 C.D. Juventud de Torrecera |
||
| 0000-0000 |
C.D. Atlético de Torrecera
(entidad de población: Torrecera) Otros nombres: 0000-2013 C.D. Entrechuelos de Torrecera |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2011-2014 |
C.D. Atlético de Torrecera
Otros nombres: 2011-2013 C.D. Entrechuelos de Torrecera |
||
| 0000-0000 | Liberación C.F. (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2024-0000 | Liberación C.F. [2] | ||
| A | 2011-2013 | Liberación C.F. [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2021-0000 | Liberación C.F. [2] | ||
| A | 0000-2018 | Liberación C.F. [1] | ||
| B | 2022-0000 | Liberación C.F. B | ||
| 0000-0000 | Xerez C. Balompié [2] (entidad de población: Jerez de la Frontera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2013-2018 | Xerez C. Balompié [2] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Xerez C. Balompié | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-2018 | Xerez C. Balompié | ||
| 0000-0000 | C.D. San Isidro del Guadalete (entidad de población: San Isidro del Guadalete) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2011 | C.D. San Isidro del Guadalete | ||
| 0000-0000 | E.D. Pago San José Jerez | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2016 | E.D. Pago San José Jerez | ||
| 0000-0000 | San Benito C.F. [cad] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | San Benito C.F. [cad3] | ||
| A | 2011-2016 | San Benito C.F. [cad2] | ||
| A | 0000-2008 | San Benito C.F. [cad1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2018-0000 | San Benito C.F. | ||
| 0000-0000 | Estella C.D. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2017 | Estella C.D. | ||
| 0000-0000 | C.D. Wea Sierra de Cádiz | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Wea Sierra de Cádiz | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Wea Sierra de Cádiz | ||
| 0000-0000 | A.D. Marianistas C.D. | |||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | A.D. Marianistas C.D. | ||
| B | 2022-0000 | A.D. Marianistas C.D. B [2] | ||
| B | 2019-2020 | A.D. Marianistas C.D. B [1] | ||
| 0000-0000 | Flamenco C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Flamenco C.F. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Flamenco C.F. | ||
| 0000-0000 | C.D. Soberano | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Soberano | ||
| 0000-0000 | Don Zoilo C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Don Zoilo C.F. | ||
| 0000-0000 | El Portal C.F. (entidad de población: El Portal) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | El Portal C.F. | ||
| 0000-0000 | Torrecera C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Torrecera C.F. | ||
| 0000-0000 | S.D. Mundo Nuevo | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | S.D. Mundo Nuevo | ||
| 0000-0000 | Cantábrico C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Cantábrico C.F. | ||
| 0000-0000 | C.D. Jerez [2] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Jerez [2] | ||
| 0000-0000 | E.F. Paquete U.D. | |||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | E.F. Paquete U.D. | ||
| B | 0000-2018 | E.F. Paquete U.D. B | ||
| 0000-0000 | Veteranos Xerez C.D. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | Veteranos Xerez C.D. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2018-0000 | Veteranos Xerez C.D. | ||
| B | 2021-2023 | Veteranos Xerez C.D. B | ||
| 0000-0000 |
C.D. Jerez Atlético 2024
Otros nombres: 0000-2024 C.D. La Salle Jerez |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2023-0000 |
C.D. Jerez Atlético 2024
Otros nombres: 2023-2024 C.D. La Salle Jerez |
||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2019-0000 | C.D. La Salle Jerez [2] | ||
| A | 0000-2018 | C.D. La Salle Jerez [1] | ||
| B | 2019-0000 | C.D. La Salle Jerez B | ||
| C | 2022-2023 | C.D. La Salle Jerez C | ||
| 0000-0000 | C.D. Florida [cad] | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Florida | ||
| 0000-0000 | C.D. Jerezano La Gaditana | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2015-2016 | C.D. Jerezano La Gaditana | ||
| 0000-0000 | C.D. Zona Sur [cad] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2023-0000 | C.D. Zona Sur [cad] | ||
| 0000-0000 | Florida C.D. 1947 (entidad de población: La Barca de la Florida) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2024-0000 | Florida C.D. 1947 | ||
| 0000-0000 | F.C. Alternativa | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | F.C. Alternativa | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino
equipos senior femenino