MUNICIPIO :: El Viso (Córdoba, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
El Viso
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 2.495
- Altitud: 576 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0000-0000 | C.D. A.D. El Viso (entidad de población: El Viso) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | C.D. A.D. El Viso [5] | ||
| A | 2019-2020 | C.D. A.D. El Viso [4] | ||
| A | 2012-2017 | C.D. A.D. El Viso [3] | ||
| A | 0000-2011 | C.D. A.D. El Viso [2] | ||
| A | 0000-2004 | C.D. A.D. El Viso [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-2023 | C.D. A.D. El Viso [2] | ||
| A | 0000-2021 | C.D. A.D. El Viso [1] | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino