MUNICIPIO :: Alhama de Granada (Granada, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Alhama de Granada
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 4.069
- Altitud: 889 m.
Ventas de Zafarraya
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1.303
- Altitud: 905 m.
Pilas de Algaida
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 66
- Altitud: 912 m.
Buenavista
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 43
- Altitud: 714 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0000-0000 | U.D. Alhameña [gra] (entidad de población: Alhama de Granada) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2019-2023 | U.D. Alhameña [gra4] | ||
| A | 2016-2018 | U.D. Alhameña [gra3] | ||
| A | 2013-2015 | U.D. Alhameña [gra2] | ||
| A | 0000-2012 | U.D. Alhameña [gra1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | U.D. Alhameña [gra] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | U.D. Alhameña [2] | ||
| A | 0000-2021 | U.D. Alhameña [1] | ||
| 0000-0000 | Juventud Alhama | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Juventud Alhama | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino