MUNICIPIO :: Atarfe (Granada, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Atarfe
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 18.233
- Altitud: 598 m.
Caparacena
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 656
- Altitud: 613 m.
Sierra Elvira
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 265
- Altitud: 584 m.
Hurpe
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 3
- Altitud: 616 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1931-0000 | Atarfe Industrial C.F. (entidad de población: Atarfe) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Atarfe Industrial C.F. | ||
| B | 0000-2011 | Atarfe Industrial C.F. B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Atarfe Industrial C.F. | ||
| B | 0000-0000 | Atarfe Industrial C.F. B | ||
| C | 0000-0000 | Atarfe Industrial C.F. C | ||
| D | 2022-0000 | Atarfe Industrial C.F. D | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino