MUNICIPIO :: Isla Cristina (Huelva, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Isla Cristina
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 18.284
- Altitud: 3 m.
La Redondela
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1.403
- Altitud: 6 m.
Islantilla
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 590
- Altitud: 7 m.
Pozo del Camino
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 346
- Altitud: 0 m.
Urbasur
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 247
- Altitud: 6 m.
Las Palmeritas
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 79
- Altitud: 54 m.
Las Colinas
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 49
- Altitud: 49 m.
Playa del Hoyo
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 20
- Altitud: 4 m.
Monterreina
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 6
- Altitud: 24 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1934-1999 | Isla Cristina C.D. (entidad de población: Isla Cristina) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1999 | Isla Cristina C.D. | ||
| B | 0000-1999 | Isla Cristina C.D. B | ||
| 1999-0000 | Isla Cristina F.C. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Isla Cristina F.C. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-2023 | Isla Cristina F.C. | ||
| 2009-0000 | U.D. Punta del Caimán | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2022 | U.D. Punta del Caimán | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2016-2017 | U.D. Punta del Caimán | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | U.D. Punta del Caimán | ||
| 0000-0000 | C.D. Atlético Isleño Féminas | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2017-2021 | C.D. Atlético Isleño Féminas | ||
| 0000-0000 | Sporting Isleño C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Sporting Isleño C.F. | ||
| 0000-0000 | S.C. Isla Cristina | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | S.C. Isla Cristina | ||
| 0000-0000 | C.D. La Redondela (entidad de población: La Redondela) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2002-2007 | C.D. La Redondela | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino
equipos senior femenino