MUNICIPIO :: Mancha Real (Jaén, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Mancha Real
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 10.991
- Altitud: 759 m.
Sotogordo
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 86
- Altitud: 284 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1979-0000 | Atlético Mancha Real (entidad de población: Mancha Real) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1979-0000 | Atlético Mancha Real | ||
| B | 2023-0000 | Atlético Mancha Real B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Atlético Mancha Real [1] | ||
| A | 2023-0000 | Atlético Mancha Real [2] | ||
| 1991-0000 | A.D. Mancha Real | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2007-2023 | A.D. Mancha Real | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | A.D. Mancha Real | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2021-2023 | A.D. Mancha Real [2] | ||
| A | 0000-2020 | A.D. Mancha Real [1] | ||
| 0000-0000 | Mancha Real C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1985 | Mancha Real C.F. | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino
equipos senior femenino