MUNICIPIO :: Los Villares (Jaén, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Los Villares
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 5.998
- Altitud: 634 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1982-0000 | Los Villares C.F. (entidad de población: Los Villares) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2017-0000 | Los Villares C.F. [3] | ||
| A | 2001-2016 | Los Villares C.F. [2] | ||
| A | 0000-1996 | Los Villares C.F. [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2020-0000 | Los Villares C.F. [2] | ||
| A | 0000-2019 | Los Villares C.F. [1] | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino